본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 02월 07일 14시 좋음 30 좋음 35 좋음 3 좋음 7 - 좋음 0.0134 좋음 0.30 좋음 0.0034
2026년 02월 07일 13시 좋음 25 좋음 37 좋음 6 좋음 9 - 좋음 0.0121 좋음 0.28 좋음 0.0036
2026년 02월 07일 12시 보통 32 보통 41 좋음 8 좋음 10 - 좋음 0.0156 좋음 0.32 좋음 0.0038
2026년 02월 07일 11시 보통 34 보통 42 좋음 6 좋음 10 - 좋음 0.0144 좋음 0.27 좋음 0.0037
2026년 02월 07일 10시 보통 36 보통 45 좋음 8 좋음 11 - 좋음 0.0163 좋음 0.29 좋음 0.0038
2026년 02월 07일 09시 보통 38 보통 48 좋음 11 좋음 12 - 좋음 0.0222 좋음 0.32 좋음 0.0035
2026년 02월 07일 08시 보통 31 보통 51 좋음 7 좋음 12 - 좋음 0.0240 좋음 0.42 좋음 0.0030
2026년 02월 07일 07시 보통 46 보통 56 좋음 10 좋음 14 - 좋음 0.0180 좋음 0.30 좋음 0.0029
2026년 02월 07일 06시 보통 47 보통 58 좋음 9 좋음 14 - 좋음 0.0093 좋음 0.24 좋음 0.0030
2026년 02월 07일 05시 보통 56 보통 60 좋음 12 좋음 16 - 좋음 0.0090 좋음 0.24 좋음 0.0035
2026년 02월 07일 04시 보통 54 보통 61 좋음 15 좋음 17 - 좋음 0.0078 좋음 0.23 좋음 0.0036
2026년 02월 07일 03시 보통 56 보통 62 좋음 13 좋음 17 - 좋음 0.0076 좋음 0.24 좋음 0.0036
2026년 02월 07일 02시 보통 57 보통 61 보통 17 보통 17 - 좋음 0.0079 좋음 0.25 좋음 0.0037
2026년 02월 07일 01시 보통 65 보통 60 보통 19 보통 17 - 좋음 0.0090 좋음 0.25 좋음 0.0034
2026년 02월 06일 24시 보통 69 보통 60 보통 19 보통 17 - 좋음 0.0099 좋음 0.26 좋음 0.0033
2026년 02월 06일 23시 보통 71 보통 58 보통 18 보통 17 - 좋음 0.0100 좋음 0.26 좋음 0.0031
2026년 02월 06일 22시 보통 71 보통 58 보통 19 보통 17 - 좋음 0.0162 좋음 0.33 좋음 0.0032
2026년 02월 06일 21시 보통 68 보통 58 보통 17 보통 17 - 좋음 0.0191 좋음 0.35 좋음 0.0032
2026년 02월 06일 20시 보통 71 보통 54 보통 20 보통 16 - 좋음 0.0250 좋음 0.37 좋음 0.0032
2026년 02월 06일 19시 보통 71 보통 52 보통 21 보통 14 - 좋음 0.0217 좋음 0.34 좋음 0.0030
2026년 02월 06일 18시 보통 72 보통 51 보통 21 보통 12 - 좋음 0.0215 좋음 0.34 좋음 0.0031
2026년 02월 06일 17시 보통 42 보통 49 좋음 8 좋음 11 - 좋음 0.0176 좋음 0.28 좋음 0.0032
2026년 02월 06일 16시 보통 42 보통 50 좋음 8 좋음 12 - 좋음 0.0168 좋음 0.28 좋음 0.0030
2026년 02월 06일 15시 보통 42 보통 52 좋음 8 좋음 14 - 좋음 0.0140 좋음 0.26 좋음 0.0032
2026년 02월 06일 14시 보통 44 보통 54 좋음 12 좋음 15 - 좋음 0.0116 좋음 0.28 좋음 0.0032

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.