날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 13일 10시 | 24 | 27 | 9 | 14 | 0.0091 | 0.0260 | 0.42 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 13일 09시 | 34 | 27 | 17 | 15 | 0.0031 | 0.0308 | 0.56 | 0.0029 | ||||||||
2024년 12월 13일 08시 | 25 | 26 | 12 | 15 | 0.0015 | 0.0292 | 0.47 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 07시 | 25 | 27 | 13 | 15 | 0.0056 | 0.0237 | 0.44 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 13일 06시 | 20 | 28 | 11 | 16 | 0.0076 | 0.0201 | 0.44 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 05시 | 23 | 30 | 14 | 17 | 0.0062 | 0.0230 | 0.47 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 04시 | 27 | 31 | 15 | 18 | 0.0072 | 0.0241 | 0.45 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 03시 | 26 | 31 | 15 | 19 | 0.0047 | 0.0258 | 0.53 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 02시 | 31 | 33 | 21 | 19 | 0.0059 | 0.0263 | 0.52 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 13일 01시 | 30 | 33 | 19 | 19 | 0.0036 | 0.0279 | 0.51 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 12일 24시 | 32 | 34 | 19 | 19 | 0.0056 | 0.0263 | 0.48 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 12일 23시 | 38 | 35 | 20 | 19 | 0.0014 | 0.0334 | 0.55 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 12일 22시 | 36 | 35 | 23 | 19 | 0.0042 | 0.0315 | 0.50 | 0.0027 | ||||||||
2024년 12월 12일 21시 | 36 | 35 | 22 | 19 | 0.0047 | 0.0353 | 0.52 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 12일 20시 | 44 | 34 | 20 | 18 | 0.0070 | 0.0361 | 0.55 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 12일 19시 | 38 | 32 | 19 | 17 | 0.0177 | 0.0294 | 0.45 | 0.0031 | ||||||||
2024년 12월 12일 18시 | 29 | 31 | 16 | 17 | 0.0307 | 0.0191 | 0.36 | 0.0031 | ||||||||
2024년 12월 12일 17시 | 28 | 32 | 14 | 18 | 0.0372 | 0.0129 | 0.32 | 0.0032 | ||||||||
2024년 12월 12일 16시 | 25 | 32 | 17 | 18 | 0.0391 | 0.0105 | 0.31 | 0.0033 | ||||||||
2024년 12월 12일 15시 | 27 | 33 | 13 | 19 | 0.0381 | 0.0105 | 0.31 | 0.0036 | ||||||||
2024년 12월 12일 14시 | 30 | 35 | 16 | 20 | 0.0375 | 0.0111 | 0.33 | 0.0040 | ||||||||
2024년 12월 12일 13시 | 24 | 38 | 16 | 22 | 0.0380 | 0.0090 | 0.34 | 0.0038 | ||||||||
2024년 12월 12일 12시 | 26 | 43 | 16 | 23 | 0.0333 | 0.0107 | 0.37 | 0.0043 | ||||||||
2024년 12월 12일 11시 | 41 | 46 | 18 | 25 | 0.0218 | 0.0166 | 0.46 | 0.0042 | ||||||||
2024년 12월 12일 10시 | 46 | 47 | 26 | 27 | 0.0064 | 0.0237 | 0.56 | 0.0032 |
- 결과확인시 유의사항