날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 05일 11시 | 36 | 31 | 17 | 14 | 0.0287 | 0.0094 | 0.57 | 0.0049 | ||||||||
2024년 11월 05일 10시 | 33 | 30 | 11 | 14 | 0.0252 | 0.0109 | 0.36 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 05일 09시 | 26 | 29 | 14 | 14 | 0.0236 | 0.0119 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 05일 08시 | 30 | 29 | 18 | 13 | 0.0179 | 0.0159 | 0.35 | 0.0023 | ||||||||
2024년 11월 05일 07시 | 29 | 28 | 11 | 12 | 0.0236 | 0.0123 | 0.32 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 05일 06시 | 29 | 28 | 11 | 12 | 0.0280 | 0.0087 | 0.31 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 05일 05시 | 24 | 27 | 10 | 13 | 0.0329 | 0.0050 | 0.31 | 0.0023 | ||||||||
2024년 11월 05일 04시 | 25 | 29 | 11 | 13 | 0.0332 | 0.0047 | 0.32 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 05일 03시 | 25 | 31 | 13 | 15 | 0.0318 | 0.0054 | 0.31 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 05일 02시 | 26 | 34 | 12 | 17 | 0.0326 | 0.0055 | 0.32 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 05일 01시 | 37 | 37 | 14 | 18 | 0.0310 | 0.0080 | 0.35 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 04일 24시 | 37 | 37 | 18 | 19 | 0.0327 | 0.0083 | 0.37 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 04일 23시 | 38 | 35 | 21 | 18 | 0.0341 | 0.0093 | 0.38 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 04일 22시 | 31 | 33 | 19 | 16 | 0.0376 | 0.0089 | 0.37 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 04일 21시 | 29 | 31 | 12 | 15 | 0.0378 | 0.0102 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 04일 20시 | 29 | 31 | 13 | 16 | 0.0394 | 0.0104 | 0.36 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 04일 19시 | 24 | 33 | 10 | 17 | 0.0412 | 0.0108 | 0.34 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 04일 18시 | 20 | 38 | 12 | 19 | 0.0451 | 0.0090 | 0.32 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 04일 17시 | 30 | 44 | 16 | 21 | 0.0529 | 0.0069 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 04일 16시 | 49 | 47 | 27 | 22 | 0.0626 | 0.0078 | 0.46 | 0.0032 | ||||||||
2024년 11월 04일 15시 | 62 | 43 | 33 | 20 | 0.0673 | 0.0069 | 0.49 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 04일 14시 | 65 | 37 | 31 | 17 | 0.0646 | 0.0066 | 0.47 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 04일 13시 | 58 | 30 | 29 | 15 | 0.0559 | 0.0075 | 0.41 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 04일 12시 | 31 | 23 | 13 | 12 | 0.0414 | 0.0105 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 04일 11시 | 26 | 23 | 13 | 12 | 0.0259 | 0.0132 | 0.39 | 0.0027 |
- 결과확인시 유의사항