날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 20일 02시 | 15 | 16 | 12 | 10 | 0.0132 | 0.0074 | 0.23 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 20일 01시 | 17 | 16 | 11 | 9 | 0.0171 | 0.0063 | 0.28 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 19일 24시 | 15 | 15 | 10 | 8 | 0.0160 | 0.0088 | 0.28 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 19일 23시 | 15 | 15 | 9 | 8 | 0.0185 | 0.0091 | 0.27 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 19일 22시 | 19 | 15 | 8 | 8 | 0.0225 | 0.0092 | 0.28 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 19일 21시 | 14 | 14 | 7 | 8 | 0.0218 | 0.0087 | 0.27 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 19일 20시 | 9 | 15 | 8 | 8 | 0.0226 | 0.0067 | 0.24 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 19일 19시 | 14 | 16 | 8 | 8 | 0.0175 | 0.0124 | 0.26 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 19일 18시 | 16 | 17 | 9 | 9 | 0.0308 | 0.0082 | 0.23 | 0.0031 | ||||||||
2024년 09월 19일 17시 | 16 | 17 | 9 | 8 | 0.0508 | 0.0082 | 0.23 | 0.0034 | ||||||||
2024년 09월 19일 16시 | 18 | 16 | 8 | 8 | 0.0572 | 0.0070 | 0.24 | 0.0038 | ||||||||
2024년 09월 19일 15시 | 18 | 16 | 10 | 8 | 0.0481 | 0.0077 | 0.23 | 0.0039 | ||||||||
2024년 09월 19일 14시 | 14 | 16 | 8 | 7 | 0.0389 | 0.0060 | 0.22 | 0.0040 | ||||||||
2024년 09월 19일 13시 | 9 | 16 | 5 | 7 | 0.0360 | 0.0054 | 0.22 | 0.0039 | ||||||||
2024년 09월 19일 12시 | 17 | 18 | 5 | 8 | 0.0314 | 0.0057 | 0.22 | 0.0035 | ||||||||
2024년 09월 19일 11시 | 16 | 18 | 7 | 9 | 0.0224 | 0.0068 | 0.24 | 0.0033 | ||||||||
2024년 09월 19일 10시 | 17 | 18 | 9 | 9 | 0.0160 | 0.0071 | 0.28 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 19일 09시 | 20 | 18 | 10 | 9 | 0.0099 | 0.0079 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 19일 08시 | 19 | 18 | 9 | 8 | 0.0065 | 0.0082 | 0.29 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 19일 07시 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0.0062 | 0.0087 | 0.27 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 06시 | 23 | 17 | 8 | 8 | 0.0081 | 0.0068 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 05시 | 19 | 16 | 8 | 8 | 0.0103 | 0.0056 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 04시 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0.0110 | 0.0058 | 0.25 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 03시 | 18 | 16 | 7 | 9 | 0.0139 | 0.0052 | 0.26 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 19일 02시 | 16 | 15 | 9 | 9 | 0.0159 | 0.0053 | 0.26 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항