날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 05일 21시 | 20 | 18 | 8 | 7 | 0.0220 | 0.0154 | 0.37 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 05일 20시 | 23 | 18 | 7 | 7 | 0.0255 | 0.0180 | 0.38 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 05일 19시 | 21 | 16 | 5 | 7 | 0.0349 | 0.0158 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 05일 18시 | 19 | 15 | 7 | 7 | 0.0527 | 0.0064 | 0.31 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 05일 17시 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0.0573 | 0.0058 | 0.30 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 05일 16시 | 13 | 12 | 7 | 7 | 0.0563 | 0.0066 | 0.30 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 05일 15시 | 13 | 12 | 7 | 7 | 0.0525 | 0.0064 | 0.30 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 05일 14시 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0.0486 | 0.0039 | 0.28 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 05일 13시 | 8 | 12 | 5 | 7 | 0.0480 | 0.0052 | 0.30 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 05일 12시 | 8 | 13 | 6 | 8 | 0.0433 | 0.0056 | 0.30 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 05일 11시 | 9 | 15 | 7 | 8 | 0.0375 | 0.0056 | 0.30 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 05일 10시 | 15 | 15 | 8 | 9 | 0.0234 | 0.0107 | 0.34 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 05일 09시 | 14 | 16 | 11 | 9 | 0.0115 | 0.0124 | 0.36 | 0.0016 | ||||||||
2024년 10월 05일 08시 | 19 | 17 | 9 | 8 | 0.0071 | 0.0129 | 0.34 | 0.0014 | ||||||||
2024년 10월 05일 07시 | 11 | 17 | 9 | 8 | 0.0056 | 0.0140 | 0.32 | 0.0014 | ||||||||
2024년 10월 05일 06시 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0.0097 | 0.0077 | 0.30 | 0.0014 | ||||||||
2024년 10월 05일 05시 | 20 | 17 | 7 | 7 | 0.0098 | 0.0075 | 0.31 | 0.0014 | ||||||||
2024년 10월 05일 04시 | 18 | 16 | 7 | 7 | 0.0114 | 0.0071 | 0.31 | 0.0017 | ||||||||
2024년 10월 05일 03시 | 13 | 16 | 6 | 7 | 0.0093 | 0.0086 | 0.31 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 05일 02시 | 16 | 16 | 5 | 8 | 0.0106 | 0.0098 | 0.32 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 05일 01시 | 17 | 16 | 7 | 8 | 0.0105 | 0.0122 | 0.34 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 04일 24시 | 14 | 16 | 8 | 8 | 0.0092 | 0.0156 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 04일 23시 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0.0111 | 0.0170 | 0.37 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 04일 22시 | 18 | 16 | 9 | 7 | 0.0115 | 0.0188 | 0.37 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 04일 21시 | 17 | 16 | 9 | 7 | 0.0146 | 0.0199 | 0.37 | 0.0018 |
- 결과확인시 유의사항