날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 13일 01시 | 27 | 31 | 17 | 16 | 0.0132 | 0.0136 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 12일 24시 | 29 | 31 | 13 | 17 | 0.0104 | 0.0198 | 0.42 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 12일 23시 | 29 | 31 | 19 | 17 | 0.0127 | 0.0206 | 0.41 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 12일 22시 | 29 | - | 17 | - | 0.0145 | 0.0222 | 0.41 | 0.0027 | ||||||||
2024년 11월 12일 21시 | 28 | - | 17 | - | 0.0173 | 0.0240 | 0.44 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 12일 20시 | 31 | - | 10 | - | 0.0235 | 0.0221 | 0.43 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 12일 19시 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2024년 11월 12일 18시 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2024년 11월 12일 17시 | 34 | 42 | 10 | 22 | 0.0449 | 0.0107 | 0.33 | 0.0037 | ||||||||
2024년 11월 12일 16시 | 45 | 43 | 18 | 24 | 0.0541 | 0.0086 | 0.37 | 0.0034 | ||||||||
2024년 11월 12일 15시 | 37 | 42 | 22 | 25 | 0.0539 | 0.0093 | 0.38 | 0.0036 | ||||||||
2024년 11월 12일 14시 | 38 | 42 | 21 | 26 | 0.0525 | 0.0091 | 0.38 | 0.0037 | ||||||||
2024년 11월 12일 13시 | 37 | 46 | 22 | 27 | 0.0472 | 0.0101 | 0.38 | 0.0037 | ||||||||
2024년 11월 12일 12시 | 29 | 50 | 19 | 29 | 0.0459 | 0.0085 | 0.39 | 0.0035 | ||||||||
2024년 11월 12일 11시 | 34 | 54 | 19 | 30 | 0.0347 | 0.0144 | 0.45 | 0.0034 | ||||||||
2024년 11월 12일 10시 | 61 | 59 | 35 | 32 | 0.0077 | 0.0280 | 0.70 | 0.0029 | ||||||||
2024년 11월 12일 09시 | 59 | 59 | 34 | 33 | 0.0049 | 0.0240 | 0.59 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 12일 08시 | 52 | 59 | 35 | 33 | 0.0040 | 0.0238 | 0.54 | 0.0023 | ||||||||
2024년 11월 12일 07시 | 61 | 61 | 37 | 34 | 0.0049 | 0.0220 | 0.54 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 12일 06시 | 60 | 61 | 38 | 35 | 0.0121 | 0.0153 | 0.53 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 12일 05시 | 59 | 61 | 36 | 35 | 0.0140 | 0.0119 | 0.53 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 12일 04시 | 58 | 61 | 38 | 35 | 0.0178 | 0.0103 | 0.53 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 12일 03시 | 56 | 61 | 46 | 34 | 0.0178 | 0.0113 | 0.53 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 12일 02시 | 65 | 61 | 42 | 33 | 0.0163 | 0.0139 | 0.55 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 12일 01시 | 62 | 60 | 41 | 32 | 0.0176 | 0.0154 | 0.55 | 0.0027 |
- 결과확인시 유의사항