날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 06일 23시 | 32 | 30 | 14 | 15 | 0.0161 | 0.0191 | 0.44 | 0.0017 | ||||||||
2024년 11월 06일 22시 | 28 | 30 | 15 | 15 | 0.0301 | 0.0137 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 11월 06일 21시 | 33 | 30 | 20 | 14 | 0.0361 | 0.0128 | 0.41 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 06일 20시 | 36 | 28 | 17 | 13 | 0.0365 | 0.0141 | 0.40 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 19시 | 34 | 27 | 13 | 12 | 0.0278 | 0.0204 | 0.43 | 0.0039 | ||||||||
2024년 11월 06일 18시 | 33 | 25 | 14 | 11 | 0.0403 | 0.0132 | 0.38 | 0.0034 | ||||||||
2024년 11월 06일 17시 | 21 | 23 | 8 | 11 | 0.0439 | 0.0088 | 0.35 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 06일 16시 | 28 | 23 | 15 | 12 | 0.0521 | 0.0064 | 0.35 | 0.0033 | ||||||||
2024년 11월 06일 15시 | 22 | 22 | 11 | 11 | 0.0455 | 0.0056 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 14시 | 23 | 22 | 15 | 11 | 0.0435 | 0.0056 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 11월 06일 13시 | 25 | 22 | 9 | 10 | 0.0439 | 0.0054 | 0.37 | 0.0030 | ||||||||
2024년 11월 06일 12시 | 20 | 21 | 11 | 10 | 0.0395 | 0.0065 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 11월 06일 11시 | 23 | 21 | 13 | 10 | 0.0319 | 0.0070 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 11월 06일 10시 | 22 | 21 | 9 | 9 | 0.0192 | 0.0146 | 0.42 | 0.0018 | ||||||||
2024년 11월 06일 09시 | 22 | 21 | 9 | 10 | 0.0059 | 0.0193 | 0.45 | 0.0015 | ||||||||
2024년 11월 06일 08시 | 21 | 20 | 9 | 10 | 0.0031 | 0.0187 | 0.37 | 0.0013 | ||||||||
2024년 11월 06일 07시 | 20 | 20 | 8 | 10 | 0.0026 | 0.0178 | 0.36 | 0.0012 | ||||||||
2024년 11월 06일 06시 | 20 | 20 | 11 | 10 | 0.0094 | 0.0123 | 0.34 | 0.0012 | ||||||||
2024년 11월 06일 05시 | 14 | 20 | 9 | 10 | 0.0114 | 0.0094 | 0.33 | 0.0013 | ||||||||
2024년 11월 06일 04시 | 21 | 22 | 9 | 10 | 0.0143 | 0.0085 | 0.33 | 0.0014 | ||||||||
2024년 11월 06일 03시 | 17 | 23 | 11 | 10 | 0.0157 | 0.0087 | 0.33 | 0.0015 | ||||||||
2024년 11월 06일 02시 | 22 | 24 | 9 | 11 | 0.0154 | 0.0115 | 0.36 | 0.0017 | ||||||||
2024년 11월 06일 01시 | 21 | 25 | 9 | 11 | 0.0170 | 0.0131 | 0.37 | 0.0018 | ||||||||
2024년 11월 05일 24시 | 26 | 26 | 11 | 11 | 0.0157 | 0.0161 | 0.37 | 0.0020 | ||||||||
2024년 11월 05일 23시 | 23 | 26 | 12 | 11 | 0.0227 | 0.0152 | 0.37 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항