날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 12일 22시 | 20 | 18 | 12 | 12 | 0.0112 | 0.0143 | 0.29 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 12일 21시 | 19 | 17 | 15 | 11 | 0.0137 | 0.0138 | 0.30 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 12일 20시 | 16 | 17 | 12 | 11 | 0.0157 | 0.0178 | 0.32 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 12일 19시 | 18 | 16 | 12 | 10 | 0.0262 | 0.0150 | 0.29 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 12일 18시 | 15 | 16 | 9 | 10 | 0.0311 | 0.0124 | 0.27 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 12일 17시 | 18 | 16 | 11 | 10 | 0.0330 | 0.0118 | 0.27 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 12일 16시 | 15 | 16 | 10 | 10 | 0.0355 | 0.0088 | 0.25 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 12일 15시 | 17 | 16 | 9 | 10 | 0.0394 | 0.0043 | 0.25 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 12일 14시 | 17 | 16 | 11 | 10 | 0.0365 | 0.0050 | 0.25 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 12일 13시 | 16 | 16 | 13 | 9 | 0.0333 | 0.0040 | 0.24 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 12일 12시 | 18 | 16 | 10 | 8 | 0.0292 | 0.0041 | 0.24 | 0.0031 | ||||||||
2024년 09월 12일 11시 | 17 | 15 | 7 | 8 | 0.0194 | 0.0046 | 0.24 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 12일 10시 | 18 | 14 | 8 | 8 | 0.0105 | 0.0064 | 0.25 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 12일 09시 | 16 | 13 | 8 | 8 | 0.0065 | 0.0072 | 0.27 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 12일 08시 | 11 | 13 | 11 | 8 | 0.0039 | 0.0078 | 0.28 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 12일 07시 | 10 | 13 | 10 | 8 | 0.0036 | 0.0078 | 0.27 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 12일 06시 | 15 | 14 | 7 | 7 | 0.0044 | 0.0076 | 0.24 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 12일 05시 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.0059 | 0.0066 | 0.23 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 12일 04시 | 15 | 13 | 8 | 7 | 0.0059 | 0.0069 | 0.23 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 12일 03시 | 16 | 13 | 6 | 7 | 0.0066 | 0.0072 | 0.23 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 12일 02시 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0.0092 | 0.0055 | 0.22 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 12일 01시 | 12 | 13 | 4 | 8 | 0.0113 | 0.0046 | 0.21 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 11일 24시 | 16 | 12 | 8 | 8 | 0.0080 | 0.0081 | 0.23 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 11일 23시 | 14 | 11 | 10 | 8 | 0.0052 | 0.0102 | 0.23 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 11일 22시 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0.0058 | 0.0115 | 0.26 | 0.0021 |
- 결과확인시 유의사항