본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 10월 13일 12시 좋음 9 좋음 17 좋음 6 좋음 11 - 좋음 0.0142 좋음 0.50 좋음 0.0030
2026년 10월 13일 11시 좋음 8 좋음 19 좋음 4 좋음 13 - 좋음 0.0137 좋음 0.50 좋음 0.0030
2026년 10월 13일 10시 좋음 9 좋음 23 좋음 7 좋음 16 - 좋음 0.0202 좋음 0.54 좋음 0.0030
2026년 10월 13일 09시 좋음 19 좋음 28 좋음 11 좋음 19 - 좋음 0.0205 좋음 0.56 좋음 0.0031
2026년 10월 13일 08시 좋음 16 좋음 29 좋음 13 좋음 20 - 좋음 0.0160 좋음 0.51 좋음 0.0030
2026년 10월 13일 07시 좋음 27 좋음 31 보통 16 보통 22 - 좋음 0.0168 좋음 0.54 좋음 0.0031
2026년 10월 13일 06시 보통 35 보통 32 보통 24 보통 23 - 좋음 0.0152 좋음 0.57 좋음 0.0031
2026년 10월 13일 05시 좋음 23 좋음 32 보통 21 보통 22 - 좋음 0.0104 좋음 0.53 좋음 0.0030
2026년 10월 13일 04시 좋음 26 좋음 34 보통 19 보통 23 - 좋음 0.0110 좋음 0.53 좋음 0.0032
2026년 10월 13일 03시 좋음 27 좋음 37 보통 20 보통 24 - 좋음 0.0097 좋음 0.54 좋음 0.0032
2026년 10월 13일 02시 보통 31 보통 39 보통 21 보통 23 - 좋음 0.0097 좋음 0.54 좋음 0.0033
2026년 10월 13일 01시 보통 40 보통 40 보통 26 보통 23 - 좋음 0.0141 좋음 0.57 좋음 0.0036
2026년 10월 12일 24시 보통 48 보통 39 보통 29 보통 22 - 좋음 0.0164 좋음 0.60 좋음 0.0041
2026년 10월 12일 23시 보통 46 보통 36 보통 31 보통 21 - 좋음 0.0215 좋음 0.62 좋음 0.0046
2026년 10월 12일 22시 보통 40 보통 35 보통 23 보통 20 - 좋음 0.0186 좋음 0.60 좋음 0.0042
2026년 10월 12일 21시 보통 32 보통 36 보통 21 보통 20 - 좋음 0.0191 좋음 0.61 좋음 0.0041
2026년 10월 12일 20시 보통 39 보통 35 보통 28 보통 21 - 좋음 0.0231 좋음 0.63 좋음 0.0041
2026년 10월 12일 19시 보통 42 보통 33 보통 25 보통 19 - 좋음 0.0196 좋음 0.61 좋음 0.0041
2026년 10월 12일 18시 보통 49 보통 31 보통 26 보통 17 - 좋음 0.0196 좋음 0.58 좋음 0.0039
2026년 10월 12일 17시 좋음 29 좋음 28 보통 16 보통 15 - 좋음 0.0189 좋음 0.51 좋음 0.0031
2026년 10월 12일 16시 좋음 23 좋음 27 좋음 12 좋음 14 - 좋음 0.0161 좋음 0.49 좋음 0.0032
2026년 10월 12일 15시 좋음 27 좋음 27 좋음 7 좋음 14 - 좋음 0.0173 좋음 0.49 좋음 0.0034
2026년 10월 12일 14시 보통 32 보통 28 좋음 9 좋음 15 - 좋음 0.0175 좋음 0.51 좋음 0.0036
2026년 10월 12일 13시 좋음 19 좋음 29 좋음 8 좋음 17 - 좋음 0.0126 좋음 0.49 좋음 0.0031
2026년 10월 12일 12시 좋음 17 좋음 31 좋음 8 좋음 22 - 좋음 0.0172 좋음 0.51 좋음 0.0031

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.