본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 01월 14일 16시 좋음 28 좋음 20 좋음 5 좋음 4 - 보통 0.0363 좋음 0.46 좋음 0.0033
2026년 01월 14일 15시 좋음 22 좋음 19 좋음 5 좋음 4 - 보통 0.0326 좋음 0.43 좋음 0.0052
2026년 01월 14일 14시 좋음 27 좋음 18 좋음 4 좋음 3 - 좋음 0.0245 좋음 0.44 좋음 0.0053
2026년 01월 14일 13시 좋음 20 좋음 16 좋음 4 - - 좋음 0.0209 좋음 0.44 좋음 0.0027
2026년 01월 14일 12시 좋음 20 좋음 14 좋음 5 - - 좋음 0.0242 좋음 0.45 좋음 0.0028
2026년 01월 14일 11시 좋음 22 좋음 13 좋음 3 - - 좋음 0.0286 좋음 0.47 좋음 0.0029
2026년 01월 14일 10시 좋음 12 좋음 11 - - - 보통 0.0341 좋음 0.50 좋음 0.0029
2026년 01월 14일 09시 좋음 9 좋음 11 - - - 보통 0.0372 좋음 0.54 좋음 0.0029
2026년 01월 14일 08시 좋음 11 좋음 11 좋음 1 좋음 1 - 좋음 0.0279 좋음 0.42 좋음 0.0026
2026년 01월 14일 07시 좋음 9 좋음 12 좋음 1 좋음 1 - 좋음 0.0272 좋음 0.46 좋음 0.0026
2026년 01월 14일 06시 좋음 8 좋음 12 데이터 없음 0 좋음 1 - 좋음 0.0126 좋음 0.40 좋음 0.0025
2026년 01월 14일 05시 좋음 11 좋음 13 데이터 없음 0 - - 좋음 0.0138 좋음 0.41 좋음 0.0025
2026년 01월 14일 04시 좋음 11 좋음 14 좋음 3 - - 좋음 0.0138 좋음 0.42 좋음 0.0025
2026년 01월 14일 03시 좋음 10 좋음 15 데이터 없음 0 - - 좋음 0.0113 좋음 0.40 좋음 0.0025
2026년 01월 14일 02시 좋음 11 좋음 17 - - - 좋음 0.0110 좋음 0.38 좋음 0.0026
2026년 01월 14일 01시 좋음 13 좋음 18 좋음 1 좋음 3 - 좋음 0.0114 좋음 0.38 좋음 0.0027
2026년 01월 13일 24시 좋음 16 좋음 20 좋음 2 좋음 4 - 좋음 0.0137 좋음 0.41 좋음 0.0027
2026년 01월 13일 23시 좋음 18 좋음 21 좋음 1 좋음 4 - 좋음 0.0132 좋음 0.43 좋음 0.0030
2026년 01월 13일 22시 좋음 17 좋음 22 좋음 2 좋음 6 - 좋음 0.0157 좋음 0.43 좋음 0.0031
2026년 01월 13일 21시 좋음 19 좋음 24 좋음 3 좋음 6 - 좋음 0.0207 좋음 0.46 좋음 0.0028
2026년 01월 13일 20시 좋음 17 좋음 26 좋음 5 좋음 7 - 좋음 0.0231 좋음 0.48 좋음 0.0027
2026년 01월 13일 19시 좋음 18 좋음 29 좋음 6 좋음 9 - 좋음 0.0249 좋음 0.51 좋음 0.0027
2026년 01월 13일 18시 좋음 17 좋음 32 좋음 3 좋음 10 - 좋음 0.0243 좋음 0.50 좋음 0.0028
2026년 01월 13일 17시 좋음 23 좋음 36 좋음 5 좋음 11 - 좋음 0.0189 좋음 0.46 좋음 0.0027
2026년 01월 13일 16시 좋음 26 좋음 39 좋음 7 좋음 13 - 좋음 0.0169 좋음 0.45 좋음 0.0029

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.