본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

진안군 진안읍

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 01월 14일 17시 보통 38 보통 33 좋음 9 좋음 7 보통 0.0462 좋음 0.0052 좋음 0.32 좋음 0.0017
2026년 01월 14일 16시 좋음 30 - 좋음 7 좋음 6 보통 0.0434 좋음 0.0068 좋음 0.29 좋음 0.0017
2026년 01월 14일 15시 보통 32 - 좋음 7 좋음 6 보통 0.0430 좋음 0.0051 좋음 0.27 좋음 0.0017
2026년 01월 14일 14시 보통 31 - 좋음 6 좋음 6 보통 0.0414 좋음 0.0046 좋음 0.26 좋음 0.0016
2026년 01월 14일 13시 - - 좋음 2 좋음 6 - 좋음 0.0060 좋음 0.25 좋음 0.0014
2026년 01월 14일 12시 - - 좋음 4 좋음 7 보통 0.0367 좋음 0.0049 좋음 0.24 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 11시 - - 좋음 7 좋음 8 좋음 0.0272 좋음 0.0080 좋음 0.26 좋음 0.0014
2026년 01월 14일 10시 - - 좋음 10 좋음 8 좋음 0.0196 좋음 0.0104 좋음 0.28 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 09시 - - 좋음 9 좋음 8 좋음 0.0115 좋음 0.0150 좋음 0.35 좋음 0.0014
2026년 01월 14일 08시 - - 좋음 7 좋음 7 좋음 0.0153 좋음 0.0099 좋음 0.28 좋음 0.0012
2026년 01월 14일 07시 - - 좋음 8 좋음 8 좋음 0.0190 좋음 0.0068 좋음 0.27 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 06시 - - 좋음 8 좋음 7 좋음 0.0205 좋음 0.0061 좋음 0.29 좋음 0.0012
2026년 01월 14일 05시 - - 좋음 7 좋음 7 좋음 0.0240 좋음 0.0049 좋음 0.28 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 04시 - - 좋음 7 좋음 7 좋음 0.0256 좋음 0.0050 좋음 0.26 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 03시 - - 좋음 5 좋음 7 좋음 0.0283 좋음 0.0050 좋음 0.26 좋음 0.0013
2026년 01월 14일 02시 - - 좋음 6 좋음 7 보통 0.0332 좋음 0.0046 좋음 0.25 좋음 0.0014
2026년 01월 14일 01시 - - 좋음 6 좋음 8 보통 0.0394 좋음 0.0027 좋음 0.24 좋음 0.0016
2026년 01월 13일 24시 - - 좋음 6 좋음 9 보통 0.0363 좋음 0.0035 좋음 0.27 좋음 0.0015
2026년 01월 13일 23시 - - 좋음 8 좋음 10 보통 0.0392 좋음 0.0037 좋음 0.27 좋음 0.0017
2026년 01월 13일 22시 - - 좋음 9 좋음 11 보통 0.0389 좋음 0.0045 좋음 0.28 좋음 0.0017
2026년 01월 13일 21시 - - 좋음 10 좋음 12 보통 0.0379 좋음 0.0052 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 01월 13일 20시 - - 좋음 10 좋음 12 보통 0.0392 좋음 0.0047 좋음 0.27 좋음 0.0016
2026년 01월 13일 19시 - - 좋음 10 좋음 13 보통 0.0397 좋음 0.0053 좋음 0.27 좋음 0.0017
2026년 01월 13일 18시 - - 좋음 8 좋음 13 보통 0.0419 좋음 0.0044 좋음 0.27 좋음 0.0017
2026년 01월 13일 17시 - - 좋음 8 좋음 15 보통 0.0436 좋음 0.0042 좋음 0.28 좋음 0.0019

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.