본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

군산시 옥산면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 01월 14일 16시 좋음 23 - 좋음 9 - 좋음 0.0286 좋음 0.0153 좋음 0.32 좋음 0.0022
2026년 01월 14일 15시 좋음 12 - 좋음 7 - 보통 0.0311 좋음 0.0139 좋음 0.30 좋음 0.0023
2026년 01월 14일 14시 좋음 19 - 좋음 7 - 보통 0.0366 좋음 0.0089 좋음 0.29 좋음 0.0023
2026년 01월 14일 13시 - - - - - - - -
2026년 01월 14일 12시 - - - - - - - -
2026년 01월 14일 11시 좋음 20 좋음 17 좋음 5 좋음 10 좋음 0.0257 좋음 0.0145 좋음 0.35 좋음 0.0026
2026년 01월 14일 10시 좋음 21 좋음 16 보통 17 보통 10 좋음 0.0184 좋음 0.0192 좋음 0.37 좋음 0.0022
2026년 01월 14일 09시 좋음 14 좋음 16 좋음 14 좋음 8 좋음 0.0092 좋음 0.0222 좋음 0.40 좋음 0.0020
2026년 01월 14일 08시 좋음 16 좋음 15 좋음 11 좋음 7 좋음 0.0172 좋음 0.0145 좋음 0.36 좋음 0.0019
2026년 01월 14일 07시 좋음 18 좋음 15 좋음 7 좋음 6 좋음 0.0286 좋음 0.0088 좋음 0.33 좋음 0.0020
2026년 01월 14일 06시 좋음 18 좋음 14 좋음 5 좋음 6 보통 0.0303 좋음 0.0061 좋음 0.33 좋음 0.0020
2026년 01월 14일 05시 좋음 11 좋음 14 좋음 7 좋음 7 좋음 0.0231 좋음 0.0095 좋음 0.40 좋음 0.0019
2026년 01월 14일 04시 좋음 9 좋음 15 좋음 6 좋음 7 좋음 0.0228 좋음 0.0082 좋음 0.37 좋음 0.0019
2026년 01월 14일 03시 좋음 17 좋음 16 좋음 6 좋음 7 좋음 0.0287 좋음 0.0074 좋음 0.35 좋음 0.0021
2026년 01월 14일 02시 좋음 16 좋음 16 좋음 10 좋음 8 보통 0.0317 좋음 0.0062 좋음 0.39 좋음 0.0021
2026년 01월 14일 01시 좋음 17 좋음 16 좋음 7 좋음 7 보통 0.0319 좋음 0.0070 좋음 0.40 좋음 0.0021
2026년 01월 13일 24시 좋음 13 좋음 16 좋음 6 좋음 7 보통 0.0325 좋음 0.0072 좋음 0.35 좋음 0.0022
2026년 01월 13일 23시 좋음 12 좋음 18 좋음 6 좋음 7 보통 0.0346 좋음 0.0074 좋음 0.33 좋음 0.0022
2026년 01월 13일 22시 좋음 13 좋음 20 좋음 3 좋음 8 보통 0.0391 좋음 0.0073 좋음 0.32 좋음 0.0023
2026년 01월 13일 21시 좋음 17 좋음 22 좋음 6 좋음 10 보통 0.0396 좋음 0.0076 좋음 0.34 좋음 0.0023
2026년 01월 13일 20시 좋음 19 좋음 23 좋음 7 좋음 11 보통 0.0398 좋음 0.0073 좋음 0.33 좋음 0.0023
2026년 01월 13일 19시 좋음 19 좋음 26 좋음 10 좋음 12 보통 0.0386 좋음 0.0080 좋음 0.32 좋음 0.0023
2026년 01월 13일 18시 좋음 18 좋음 28 좋음 15 좋음 13 보통 0.0371 좋음 0.0088 좋음 0.31 좋음 0.0022
2026년 01월 13일 17시 좋음 12 좋음 31 좋음 7 좋음 14 보통 0.0415 좋음 0.0069 좋음 0.31 좋음 0.0024
2026년 01월 13일 16시 좋음 24 좋음 36 좋음 8 좋음 15 보통 0.0424 좋음 0.0058 좋음 0.32 좋음 0.0024

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.