본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

익산시 삼기면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 09월 11일 05시 좋음 12 - 좋음 9 - 좋음 0.0096 좋음 0.0082 좋음 0.30 좋음 0.0029
2026년 09월 11일 04시 좋음 13 - 좋음 6 - 좋음 0.0089 좋음 0.0076 좋음 0.29 좋음 0.0028
2026년 09월 11일 03시 - - - - - - - -
2026년 09월 11일 02시 좋음 12 좋음 16 좋음 7 좋음 6 좋음 0.0148 좋음 0.0061 좋음 0.28 좋음 0.0028
2026년 09월 11일 01시 좋음 16 좋음 17 좋음 6 좋음 6 좋음 0.0131 좋음 0.0073 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 24시 좋음 19 좋음 17 좋음 5 좋음 5 좋음 0.0146 좋음 0.0074 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 23시 좋음 14 좋음 17 좋음 6 좋음 6 좋음 0.0147 좋음 0.0080 좋음 0.30 좋음 0.0030
2026년 09월 10일 22시 좋음 20 좋음 17 좋음 6 좋음 6 좋음 0.0174 좋음 0.0077 좋음 0.29 좋음 0.0030
2026년 09월 10일 21시 좋음 18 좋음 16 좋음 6 좋음 5 좋음 0.0207 좋음 0.0070 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 20시 좋음 18 좋음 15 좋음 9 좋음 5 좋음 0.0198 좋음 0.0081 좋음 0.29 좋음 0.0030
2026년 09월 10일 19시 좋음 16 - 좋음 6 - 좋음 0.0244 좋음 0.0068 좋음 0.27 좋음 0.0030
2026년 09월 10일 18시 좋음 18 - 좋음 4 - 좋음 0.0286 좋음 0.0050 좋음 0.26 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 17시 좋음 11 - 좋음 5 - 보통 0.0305 좋음 0.0050 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 16시 - - - - - - - -
2026년 09월 10일 15시 - - - - - - - -
2026년 09월 10일 14시 좋음 11 좋음 13 좋음 4 좋음 4 보통 0.0326 좋음 0.0034 좋음 0.25 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 13시 좋음 15 좋음 14 좋음 1 좋음 3 보통 0.0334 좋음 0.0029 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 12시 좋음 17 좋음 13 좋음 3 좋음 4 보통 0.0321 좋음 0.0030 좋음 0.25 좋음 0.0027
2026년 09월 10일 11시 좋음 13 좋음 12 좋음 5 좋음 4 보통 0.0307 좋음 0.0033 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 10시 좋음 17 좋음 12 좋음 3 좋음 4 좋음 0.0271 좋음 0.0046 좋음 0.26 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 09시 좋음 10 좋음 11 좋음 3 좋음 4 좋음 0.0229 좋음 0.0057 좋음 0.26 좋음 0.0029
2026년 09월 10일 08시 좋음 12 좋음 11 좋음 4 좋음 5 좋음 0.0204 좋음 0.0065 좋음 0.27 좋음 0.0030
2026년 09월 10일 07시 좋음 14 좋음 11 좋음 6 좋음 4 좋음 0.0206 좋음 0.0053 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 06시 좋음 8 좋음 10 좋음 5 좋음 4 좋음 0.0210 좋음 0.0045 좋음 0.25 좋음 0.0028
2026년 09월 10일 05시 좋음 11 좋음 10 좋음 5 좋음 4 좋음 0.0208 좋음 0.0052 좋음 0.26 좋음 0.0029

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.