본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 삼천동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 12월 09일 19시 좋음 29 좋음 26 - - 좋음 0.0134 좋음 0.0154 좋음 0.38 좋음 0.0043
2025년 12월 09일 18시 좋음 27 좋음 25 - - 보통 0.0306 좋음 0.0090 좋음 0.33 좋음 0.0045
2025년 12월 09일 17시 좋음 27 좋음 25 - - 보통 0.0375 좋음 0.0057 좋음 0.30 좋음 0.0043
2025년 12월 09일 16시 좋음 25 좋음 22 - - 보통 0.0399 좋음 0.0050 좋음 0.28 좋음 0.0042
2025년 12월 09일 15시 좋음 25 좋음 22 - - 보통 0.0412 좋음 0.0042 좋음 0.27 좋음 0.0041
2025년 12월 09일 14시 좋음 27 좋음 22 - - 보통 0.0396 좋음 0.0046 좋음 0.28 좋음 0.0040
2025년 12월 09일 13시 좋음 14 좋음 22 - - 보통 0.0374 좋음 0.0046 좋음 0.31 좋음 0.0046
2025년 12월 09일 12시 좋음 22 좋음 24 - - 보통 0.0324 좋음 0.0056 좋음 0.31 좋음 0.0041
2025년 12월 09일 11시 좋음 28 좋음 22 - - 좋음 0.0200 좋음 0.0093 좋음 0.35 좋음 0.0041
2025년 12월 09일 10시 보통 33 보통 20 - - 좋음 0.0058 좋음 0.0158 좋음 0.56 좋음 0.0040
2025년 12월 09일 09시 좋음 26 좋음 18 - - 좋음 0.0033 좋음 0.0155 좋음 0.49 좋음 0.0041
2025년 12월 09일 08시 좋음 15 좋음 16 - - 좋음 0.0022 좋음 0.0155 좋음 0.42 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 07시 좋음 14 좋음 17 - - 좋음 0.0061 좋음 0.0120 좋음 0.36 좋음 0.0038
2025년 12월 09일 06시 좋음 21 좋음 17 - - 좋음 0.0094 좋음 0.0099 좋음 0.34 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 05시 좋음 10 좋음 16 - - 좋음 0.0125 좋음 0.0081 좋음 0.35 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 04시 좋음 17 좋음 18 - - 좋음 0.0154 좋음 0.0064 좋음 0.30 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 03시 좋음 19 좋음 18 - - 좋음 0.0137 좋음 0.0075 좋음 0.32 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 02시 좋음 14 좋음 18 - - 좋음 0.0143 좋음 0.0075 좋음 0.33 좋음 0.0038
2025년 12월 09일 01시 좋음 18 좋음 19 - - 좋음 0.0131 좋음 0.0086 좋음 0.35 좋음 0.0038
2025년 12월 08일 24시 좋음 17 좋음 21 - - 좋음 0.0112 좋음 0.0103 좋음 0.37 좋음 0.0038
2025년 12월 08일 23시 좋음 21 좋음 21 - - 좋음 0.0106 좋음 0.0123 좋음 0.39 좋음 0.0038
2025년 12월 08일 22시 좋음 19 좋음 23 - - 좋음 0.0098 좋음 0.0138 좋음 0.40 좋음 0.0040
2025년 12월 08일 21시 좋음 27 좋음 25 - - 좋음 0.0116 좋음 0.0136 좋음 0.39 좋음 0.0042
2025년 12월 08일 20시 좋음 13 좋음 26 - - 좋음 0.0142 좋음 0.0135 좋음 0.41 좋음 0.0045
2025년 12월 08일 19시 좋음 18 좋음 28 - - 좋음 0.0214 좋음 0.0100 좋음 0.35 좋음 0.0047

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.