본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 12월 09일 19시 보통 34 보통 27 좋음 10 좋음 10 - 보통 0.0475 좋음 0.76 좋음 0.0029
2025년 12월 09일 18시 좋음 30 좋음 25 좋음 14 좋음 9 - 보통 0.0388 좋음 0.64 좋음 0.0029
2025년 12월 09일 17시 좋음 26 - 좋음 12 - - 좋음 0.0210 좋음 0.56 좋음 0.0032
2025년 12월 09일 16시 좋음 28 - 좋음 10 - - 좋음 0.0150 좋음 0.51 좋음 0.0029
2025년 12월 09일 15시 좋음 29 - 좋음 5 - - 좋음 0.0121 좋음 0.49 좋음 0.0028
2025년 12월 09일 14시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 13시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 12시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 11시 좋음 20 좋음 17 좋음 11 좋음 5 - 좋음 0.0206 좋음 0.57 좋음 0.0032
2025년 12월 09일 10시 좋음 17 좋음 15 좋음 9 좋음 4 - 좋음 0.0264 좋음 0.58 좋음 0.0030
2025년 12월 09일 09시 좋음 15 좋음 14 데이터 없음 0 좋음 3 - 좋음 0.0290 좋음 0.65 좋음 0.0031
2025년 12월 09일 08시 좋음 24 좋음 14 좋음 1 좋음 4 - 좋음 0.0300 좋음 0.57 좋음 0.0028
2025년 12월 09일 07시 좋음 10 좋음 12 좋음 4 좋음 5 - 좋음 0.0226 좋음 0.51 좋음 0.0025
2025년 12월 09일 06시 좋음 8 좋음 13 좋음 4 좋음 5 - 좋음 0.0162 좋음 0.48 좋음 0.0025
2025년 12월 09일 05시 좋음 10 좋음 14 좋음 4 좋음 5 - 좋음 0.0146 좋음 0.49 좋음 0.0025
2025년 12월 09일 04시 좋음 8 좋음 15 좋음 4 좋음 5 - 좋음 0.0140 좋음 0.49 좋음 0.0024
2025년 12월 09일 03시 좋음 12 좋음 17 좋음 5 좋음 5 - 좋음 0.0153 좋음 0.50 좋음 0.0025
2025년 12월 09일 02시 좋음 11 좋음 18 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0185 좋음 0.52 좋음 0.0024
2025년 12월 09일 01시 좋음 19 좋음 20 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0239 좋음 0.56 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 24시 좋음 17 좋음 20 좋음 5 좋음 7 - 좋음 0.0273 좋음 0.57 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 23시 좋음 20 좋음 22 좋음 7 좋음 7 - 좋음 0.0259 좋음 0.52 좋음 0.0028
2025년 12월 08일 22시 좋음 19 좋음 24 좋음 7 좋음 7 - 좋음 0.0203 좋음 0.46 좋음 0.0030
2025년 12월 08일 21시 좋음 20 좋음 26 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0180 좋음 0.47 좋음 0.0028
2025년 12월 08일 20시 좋음 24 좋음 27 좋음 6 좋음 7 - 좋음 0.0231 좋음 0.51 좋음 0.0030
2025년 12월 08일 19시 좋음 21 좋음 28 좋음 2 좋음 7 - 좋음 0.0270 좋음 0.62 좋음 0.0040

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.