본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

익산시 팔봉동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 12월 09일 19시 보통 35 보통 29 보통 18 보통 13 좋음 0.0217 좋음 0.0276 좋음 0.26 좋음 0.0034
2025년 12월 09일 18시 보통 32 보통 27 보통 16 - 좋음 0.0153 보통 0.0343 좋음 0.26 좋음 0.0036
2025년 12월 09일 17시 좋음 25 좋음 26 좋음 8 - 보통 0.0337 좋음 0.0175 좋음 0.19 좋음 0.0038
2025년 12월 09일 16시 좋음 19 좋음 26 좋음 9 - 보통 0.0390 좋음 0.0123 좋음 0.18 좋음 0.0038
2025년 12월 09일 15시 좋음 25 좋음 26 - - 보통 0.0407 좋음 0.0106 좋음 0.17 좋음 0.0036
2025년 12월 09일 14시 좋음 25 좋음 27 - - 보통 0.0397 좋음 0.0107 좋음 0.18 좋음 0.0040
2025년 12월 09일 13시 좋음 24 좋음 28 - - 보통 0.0365 좋음 0.0112 좋음 0.29 좋음 0.0075
2025년 12월 09일 12시 좋음 23 좋음 32 - - 보통 0.0314 좋음 0.0124 좋음 0.22 좋음 0.0043
2025년 12월 09일 11시 보통 34 보통 32 - - 좋음 0.0216 좋음 0.0202 좋음 0.21 좋음 0.0038
2025년 12월 09일 10시 보통 35 보통 30 - - 좋음 0.0135 좋음 0.0242 좋음 0.27 좋음 0.0037
2025년 12월 09일 09시 보통 50 보통 28 - - 좋음 0.0054 보통 0.0301 좋음 0.35 좋음 0.0034
2025년 12월 09일 08시 좋음 24 좋음 24 - - 좋음 0.0042 좋음 0.0288 좋음 0.30 좋음 0.0033
2025년 12월 09일 07시 좋음 27 좋음 23 - - 좋음 0.0032 좋음 0.0268 좋음 0.27 좋음 0.0035
2025년 12월 09일 06시 좋음 22 좋음 22 - - 좋음 0.0093 좋음 0.0178 좋음 0.23 좋음 0.0033
2025년 12월 09일 05시 좋음 26 좋음 22 - - 좋음 0.0116 좋음 0.0192 좋음 0.22 좋음 0.0030
2025년 12월 09일 04시 좋음 20 좋음 21 - - 좋음 0.0101 좋음 0.0268 좋음 0.21 좋음 0.0030
2025년 12월 09일 03시 좋음 22 좋음 22 - - 좋음 0.0103 좋음 0.0239 좋음 0.21 좋음 0.0031
2025년 12월 09일 02시 좋음 22 좋음 21 - - 좋음 0.0113 좋음 0.0209 좋음 0.20 좋음 0.0031
2025년 12월 09일 01시 좋음 26 좋음 20 - - 좋음 0.0075 좋음 0.0247 좋음 0.21 좋음 0.0034
2025년 12월 08일 24시 좋음 24 좋음 19 - - 좋음 0.0147 좋음 0.0210 좋음 0.22 좋음 0.0039
2025년 12월 08일 23시 좋음 18 좋음 20 - - 좋음 0.0243 좋음 0.0120 좋음 0.18 좋음 0.0036
2025년 12월 08일 22시 좋음 15 좋음 21 - - 좋음 0.0245 좋음 0.0121 좋음 0.18 좋음 0.0035
2025년 12월 08일 21시 좋음 22 좋음 22 - - 좋음 0.0282 좋음 0.0112 좋음 0.21 좋음 0.0035
2025년 12월 08일 20시 좋음 28 좋음 22 - - 좋음 0.0293 좋음 0.0136 좋음 0.20 좋음 0.0036
2025년 12월 08일 19시 좋음 20 좋음 22 - - 좋음 0.0259 좋음 0.0151 좋음 0.19 좋음 0.0038

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.