본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

정읍시 연지동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 12월 09일 19시 보통 52 보통 36 보통 22 보통 16 좋음 0.0113 보통 0.0345 좋음 0.44 좋음 0.0021
2025년 12월 09일 18시 보통 40 보통 32 보통 17 보통 14 좋음 0.0202 좋음 0.0263 좋음 0.35 좋음 0.0023
2025년 12월 09일 17시 보통 32 보통 30 보통 16 보통 13 보통 0.0402 좋음 0.0092 좋음 0.31 좋음 0.0025
2025년 12월 09일 16시 보통 35 - 좋음 15 - 보통 0.0407 좋음 0.0079 좋음 0.31 좋음 0.0022
2025년 12월 09일 15시 보통 36 - 좋음 13 - 보통 0.0403 좋음 0.0070 좋음 0.32 좋음 0.0022
2025년 12월 09일 14시 보통 35 - 좋음 13 - - - - -
2025년 12월 09일 13시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 12시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 11시 좋음 27 좋음 20 보통 18 보통 12 좋음 0.0266 좋음 0.0144 좋음 0.47 좋음 0.0037
2025년 12월 09일 10시 좋음 25 좋음 18 좋음 14 좋음 10 좋음 0.0186 좋음 0.0152 좋음 0.41 좋음 0.0032
2025년 12월 09일 09시 좋음 22 좋음 16 좋음 11 좋음 10 좋음 0.0123 좋음 0.0180 좋음 0.43 좋음 0.0029
2025년 12월 09일 08시 좋음 13 좋음 16 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0088 좋음 0.0205 좋음 0.41 좋음 0.0029
2025년 12월 09일 07시 좋음 17 좋음 16 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0106 좋음 0.0179 좋음 0.40 좋음 0.0028
2025년 12월 09일 06시 좋음 15 좋음 16 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0150 좋음 0.0140 좋음 0.40 좋음 0.0028
2025년 12월 09일 05시 좋음 16 좋음 17 좋음 11 좋음 10 좋음 0.0188 좋음 0.0092 좋음 0.37 좋음 0.0027
2025년 12월 09일 04시 좋음 14 좋음 17 좋음 11 좋음 9 좋음 0.0207 좋음 0.0080 좋음 0.37 좋음 0.0027
2025년 12월 09일 03시 좋음 16 좋음 17 좋음 8 좋음 9 좋음 0.0207 좋음 0.0085 좋음 0.39 좋음 0.0027
2025년 12월 09일 02시 좋음 15 좋음 17 좋음 8 좋음 9 좋음 0.0193 좋음 0.0097 좋음 0.41 좋음 0.0027
2025년 12월 09일 01시 좋음 14 좋음 18 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0190 좋음 0.0101 좋음 0.41 좋음 0.0027
2025년 12월 08일 24시 좋음 14 좋음 20 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0185 좋음 0.0111 좋음 0.40 좋음 0.0026
2025년 12월 08일 23시 좋음 17 좋음 23 좋음 10 좋음 10 좋음 0.0146 좋음 0.0158 좋음 0.40 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 22시 좋음 20 좋음 25 좋음 12 좋음 11 좋음 0.0142 좋음 0.0182 좋음 0.41 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 21시 좋음 21 좋음 27 좋음 10 좋음 11 좋음 0.0142 좋음 0.0208 좋음 0.41 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 20시 좋음 28 좋음 29 좋음 12 좋음 12 좋음 0.0127 좋음 0.0253 좋음 0.41 좋음 0.0025
2025년 12월 08일 19시 좋음 18 좋음 29 좋음 8 좋음 12 좋음 0.0237 좋음 0.0170 좋음 0.34 좋음 0.0025

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.