본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

고창군 심원면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 12월 09일 19시 보통 33 - 좋음 10 - 좋음 0.0248 좋음 0.0066 좋음 0.29 좋음 0.0037
2025년 12월 09일 18시 좋음 28 - 좋음 8 - 보통 0.0338 좋음 0.0067 좋음 0.22 좋음 0.0040
2025년 12월 09일 17시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 16시 - - - - - - - -
2025년 12월 09일 15시 좋음 20 좋음 17 좋음 14 좋음 8 보통 0.0387 좋음 0.0029 좋음 0.19 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 14시 좋음 20 좋음 15 좋음 14 좋음 6 보통 0.0362 좋음 0.0036 좋음 0.19 좋음 0.0041
2025년 12월 09일 13시 좋음 19 좋음 15 좋음 2 좋음 5 보통 0.0343 좋음 0.0036 좋음 0.20 좋음 0.0042
2025년 12월 09일 12시 좋음 15 좋음 16 좋음 7 좋음 7 보통 0.0329 좋음 0.0030 좋음 0.19 좋음 0.0046
2025년 12월 09일 11시 좋음 10 좋음 15 좋음 4 좋음 6 보통 0.0308 좋음 0.0033 좋음 0.19 좋음 0.0043
2025년 12월 09일 10시 좋음 26 좋음 15 좋음 8 좋음 6 좋음 0.0207 좋음 0.0110 좋음 0.23 좋음 0.0048
2025년 12월 09일 09시 좋음 30 좋음 12 보통 19 보통 5 좋음 0.0083 좋음 0.0198 좋음 0.28 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 08시 좋음 13 좋음 9 좋음 1 좋음 2 좋음 0.0080 좋음 0.0157 좋음 0.22 좋음 0.0039
2025년 12월 09일 07시 좋음 8 좋음 8 좋음 3 좋음 3 좋음 0.0169 좋음 0.0082 좋음 0.21 좋음 0.0036
2025년 12월 09일 06시 좋음 9 좋음 7 좋음 4 좋음 2 좋음 0.0171 좋음 0.0070 좋음 0.25 좋음 0.0036
2025년 12월 09일 05시 좋음 8 좋음 7 좋음 4 좋음 2 좋음 0.0193 좋음 0.0056 좋음 0.25 좋음 0.0035
2025년 12월 09일 04시 좋음 7 좋음 7 좋음 1 좋음 1 좋음 0.0174 좋음 0.0066 좋음 0.20 좋음 0.0037
2025년 12월 09일 03시 좋음 5 좋음 7 좋음 1 좋음 2 좋음 0.0169 좋음 0.0054 좋음 0.20 좋음 0.0040
2025년 12월 09일 02시 좋음 6 좋음 7 좋음 1 좋음 2 좋음 0.0164 좋음 0.0064 좋음 0.19 좋음 0.0045
2025년 12월 09일 01시 좋음 6 좋음 8 좋음 1 좋음 2 좋음 0.0175 좋음 0.0058 좋음 0.19 좋음 0.0040
2025년 12월 08일 24시 좋음 4 좋음 9 좋음 2 좋음 2 좋음 0.0210 좋음 0.0041 좋음 0.18 좋음 0.0039
2025년 12월 08일 23시 좋음 5 좋음 11 좋음 3 좋음 2 좋음 0.0215 좋음 0.0034 좋음 0.18 좋음 0.0036
2025년 12월 08일 22시 좋음 9 좋음 13 좋음 1 좋음 3 좋음 0.0204 좋음 0.0043 좋음 0.18 좋음 0.0036
2025년 12월 08일 21시 좋음 11 좋음 15 좋음 1 좋음 3 좋음 0.0231 좋음 0.0044 좋음 0.18 좋음 0.0028
2025년 12월 08일 20시 좋음 10 좋음 17 좋음 4 좋음 4 좋음 0.0252 좋음 0.0044 좋음 0.22 좋음 0.0031
2025년 12월 08일 19시 좋음 9 좋음 19 좋음 4 좋음 5 좋음 0.0293 좋음 0.0041 좋음 0.20 좋음 0.0026

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.