본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

고창군 심원면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 07월 22일 19시 좋음 27 - 좋음 12 - 보통 0.0311 좋음 0.0034 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 18시 좋음 27 - 좋음 12 - 보통 0.0316 좋음 0.0034 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 17시 - - - - - - - -
2026년 07월 22일 16시 - - - - - - - -
2026년 07월 22일 15시 - - - - - - - -
2026년 07월 22일 14시 - - - - - - - -
2026년 07월 22일 13시 좋음 26 좋음 28 좋음 11 좋음 13 보통 0.0359 좋음 0.0035 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 12시 좋음 26 좋음 28 보통 16 보통 13 보통 0.0347 좋음 0.0038 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 11시 좋음 25 좋음 28 좋음 5 좋음 14 보통 0.0332 좋음 0.0035 좋음 0.20 좋음 0.0026
2026년 07월 22일 10시 좋음 27 좋음 29 보통 16 보통 15 보통 0.0331 좋음 0.0035 좋음 0.20 좋음 0.0025
2026년 07월 22일 09시 좋음 27 좋음 30 좋음 12 좋음 15 보통 0.0339 좋음 0.0036 좋음 0.20 좋음 0.0026
2026년 07월 22일 08시 좋음 27 좋음 31 보통 17 보통 16 보통 0.0383 좋음 0.0035 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 07시 보통 33 보통 32 좋음 12 좋음 15 보통 0.0420 좋음 0.0033 좋음 0.21 좋음 0.0026
2026년 07월 22일 06시 보통 34 보통 32 보통 16 보통 16 보통 0.0464 좋음 0.0033 좋음 0.22 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 05시 좋음 26 좋음 31 좋음 15 좋음 16 보통 0.0506 좋음 0.0032 좋음 0.23 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 04시 보통 38 보통 31 좋음 14 좋음 17 보통 0.0515 좋음 0.0033 좋음 0.23 좋음 0.0026
2026년 07월 22일 03시 보통 31 보통 29 보통 20 보통 17 보통 0.0461 좋음 0.0038 좋음 0.23 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 02시 좋음 30 좋음 29 보통 16 보통 16 보통 0.0445 좋음 0.0036 좋음 0.22 좋음 0.0027
2026년 07월 22일 01시 좋음 24 좋음 29 보통 17 보통 16 보통 0.0437 좋음 0.0037 좋음 0.21 좋음 0.0027
2026년 07월 21일 24시 보통 33 보통 31 보통 16 보통 16 보통 0.0419 좋음 0.0034 좋음 0.21 좋음 0.0027
2026년 07월 21일 23시 좋음 27 좋음 31 보통 16 보통 16 보통 0.0405 좋음 0.0033 좋음 0.21 좋음 0.0027
2026년 07월 21일 22시 보통 36 보통 30 보통 17 보통 16 보통 0.0335 좋음 0.0039 좋음 0.21 좋음 0.0029
2026년 07월 21일 21시 보통 33 보통 29 보통 17 보통 15 좋음 0.0279 좋음 0.0040 좋음 0.21 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 20시 보통 36 보통 28 보통 17 보통 15 보통 0.0341 좋음 0.0035 좋음 0.21 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 19시 좋음 24 좋음 26 보통 17 보통 14 보통 0.0355 좋음 0.0036 좋음 0.21 좋음 0.0028

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.