날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 11일 04시 | 28 | 26 | 14 | 14 | 0.0147 | 0.0081 | 0.35 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 11일 03시 | 24 | 25 | 13 | 14 | 0.0152 | 0.0082 | 0.35 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 11일 02시 | 28 | 25 | 14 | 14 | 0.0137 | 0.0103 | 0.36 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 11일 01시 | 25 | 25 | 15 | 14 | 0.0152 | 0.0118 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 24시 | 21 | 25 | 13 | 14 | 0.0154 | 0.0143 | 0.37 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 23시 | 27 | 26 | 15 | 13 | 0.0161 | 0.0173 | 0.40 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 22시 | 28 | 25 | 17 | 13 | 0.0225 | 0.0161 | 0.41 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 21시 | 29 | 24 | 13 | 12 | 0.0286 | 0.0172 | 0.44 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 20시 | 29 | 22 | 12 | 12 | 0.0405 | 0.0174 | 0.41 | 0.0026 | ||||||||
2024년 10월 10일 19시 | 20 | 22 | 14 | 11 | 0.0477 | 0.0158 | 0.39 | 0.0027 | ||||||||
2024년 10월 10일 18시 | 20 | 21 | 13 | 10 | 0.0531 | 0.0102 | 0.35 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 17시 | 23 | 21 | 13 | 10 | 0.0544 | 0.0081 | 0.34 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 10일 16시 | 28 | 21 | 10 | 9 | 0.0550 | 0.0074 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 15시 | 21 | 19 | 9 | 9 | 0.0554 | 0.0071 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 14시 | 21 | 19 | 11 | 9 | 0.0540 | 0.0072 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 13시 | 22 | 19 | 10 | 8 | 0.0486 | 0.0084 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 10일 12시 | 17 | 18 | 10 | 8 | 0.0435 | 0.0081 | 0.35 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 10일 11시 | 22 | 18 | 9 | 8 | 0.0353 | 0.0070 | 0.33 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 10일 10시 | 18 | 17 | 7 | 7 | 0.0329 | 0.0065 | 0.33 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 09시 | 19 | 16 | 9 | 7 | 0.0225 | 0.0107 | 0.34 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 10일 08시 | 14 | 16 | 6 | 7 | 0.0150 | 0.0151 | 0.35 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 07시 | 13 | 17 | 5 | 7 | 0.0178 | 0.0121 | 0.34 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 06시 | 13 | 17 | 8 | 8 | 0.0242 | 0.0065 | 0.31 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 05시 | 14 | 19 | 6 | 8 | 0.0267 | 0.0053 | 0.30 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 10일 04시 | 17 | 20 | 6 | 9 | 0.0241 | 0.0056 | 0.31 | 0.0019 |
- 결과확인시 유의사항