날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 15일 06시 | 14 | 16 | 10 | 10 | 0.0154 | 0.0138 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 15일 05시 | 12 | 16 | 9 | 10 | 0.0136 | 0.0170 | 0.41 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 15일 04시 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0.0132 | 0.0170 | 0.44 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 15일 03시 | 14 | 17 | 11 | 11 | 0.0192 | 0.0122 | 0.36 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 15일 02시 | 12 | 18 | 8 | 11 | 0.0241 | 0.0110 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 15일 01시 | 14 | 20 | 8 | 12 | 0.0243 | 0.0097 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 14일 24시 | 17 | 22 | 11 | 13 | 0.0202 | 0.0125 | 0.36 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 23시 | 16 | 23 | 11 | 14 | 0.0150 | 0.0169 | 0.40 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 22시 | 24 | 25 | 15 | 14 | 0.0094 | 0.0253 | 0.48 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 14일 21시 | 24 | 25 | 10 | 14 | 0.0130 | 0.0249 | 0.44 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 14일 20시 | 25 | 25 | 13 | 15 | 0.0199 | 0.0194 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 14일 19시 | 20 | 25 | 13 | 16 | 0.0216 | 0.0176 | 0.38 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 18시 | 23 | 26 | 15 | 16 | 0.0232 | 0.0167 | 0.37 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 17시 | 22 | 27 | 14 | 17 | 0.0270 | 0.0128 | 0.36 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 14일 16시 | 25 | 29 | 15 | 18 | 0.0282 | 0.0116 | 0.35 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 14일 15시 | 23 | 30 | 17 | 19 | 0.0309 | 0.0095 | 0.35 | 0.0029 | ||||||||
2024년 12월 14일 14시 | 30 | 32 | 18 | 20 | 0.0310 | 0.0099 | 0.36 | 0.0033 | ||||||||
2024년 12월 14일 13시 | 31 | 32 | 18 | 20 | 0.0310 | 0.0096 | 0.37 | 0.0035 | ||||||||
2024년 12월 14일 12시 | 33 | 33 | 19 | 21 | 0.0286 | 0.0110 | 0.38 | 0.0034 | ||||||||
2024년 12월 14일 11시 | 32 | 33 | 21 | 21 | 0.0170 | 0.0221 | 0.47 | 0.0033 | ||||||||
2024년 12월 14일 10시 | 32 | 32 | 19 | 21 | 0.0067 | 0.0273 | 0.59 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 14일 09시 | 31 | 32 | 20 | 22 | 0.0055 | 0.0232 | 0.49 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 14일 08시 | 30 | 33 | 18 | 22 | 0.0040 | 0.0232 | 0.43 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 07시 | 28 | 34 | 17 | 24 | 0.0052 | 0.0215 | 0.46 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 14일 06시 | 34 | 35 | 23 | 25 | 0.0024 | 0.0234 | 0.50 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항