날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2025년 01월 18일 07시 | 37 | 40 | 21 | 24 | 0.0064 | 0.0263 | 0.54 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 18일 06시 | 38 | 41 | 26 | 24 | 0.0148 | 0.0171 | 0.50 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 18일 05시 | 41 | 42 | 22 | 25 | 0.0135 | 0.0207 | 0.54 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 18일 04시 | 37 | 42 | 26 | 24 | 0.0092 | 0.0219 | 0.54 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 18일 03시 | 40 | 43 | 23 | 24 | 0.0129 | 0.0207 | 0.53 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 18일 02시 | 42 | 44 | 27 | 25 | 0.0129 | 0.0215 | 0.55 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 18일 01시 | 39 | 45 | 21 | 25 | 0.0066 | 0.0283 | 0.61 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 17일 24시 | 46 | 46 | 27 | 25 | 0.0068 | 0.0330 | 0.65 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 17일 23시 | 42 | 47 | 27 | 24 | 0.0078 | 0.0335 | 0.61 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 17일 22시 | 49 | 48 | 27 | 24 | 0.0122 | 0.0326 | 0.60 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 17일 21시 | 47 | 49 | 22 | 24 | 0.0147 | 0.0311 | 0.58 | 0.0032 | ||||||||
2025년 01월 17일 20시 | 45 | 50 | 24 | 25 | 0.0269 | 0.0280 | 0.55 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 17일 19시 | 43 | 51 | 23 | 25 | 0.0348 | 0.0212 | 0.48 | 0.0038 | ||||||||
2025년 01월 17일 18시 | 55 | 53 | 25 | 25 | 0.0312 | 0.0216 | 0.48 | 0.0042 | ||||||||
2025년 01월 17일 17시 | 46 | 51 | 22 | 25 | 0.0358 | 0.0153 | 0.44 | 0.0037 | ||||||||
2025년 01월 17일 16시 | 48 | 51 | 21 | 25 | 0.0380 | 0.0118 | 0.42 | 0.0037 | ||||||||
2025년 01월 17일 15시 | 48 | 52 | 21 | 26 | 0.0384 | 0.0128 | 0.44 | 0.0039 | ||||||||
2025년 01월 17일 14시 | 43 | 54 | 22 | 27 | 0.0340 | 0.0119 | 0.45 | 0.0041 | ||||||||
2025년 01월 17일 13시 | 49 | 57 | 22 | 28 | 0.0313 | 0.0117 | 0.47 | 0.0038 | ||||||||
2025년 01월 17일 12시 | 58 | 58 | 28 | 28 | 0.0271 | 0.0150 | 0.56 | 0.0042 | ||||||||
2025년 01월 17일 11시 | 66 | 58 | 39 | 27 | 0.0171 | 0.0208 | 0.68 | 0.0044 | ||||||||
2025년 01월 17일 10시 | 67 | 57 | 35 | 27 | 0.0097 | 0.0230 | 0.71 | 0.0040 | ||||||||
2025년 01월 17일 09시 | 62 | 54 | 33 | 26 | 0.0030 | 0.0289 | 0.78 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 17일 08시 | 65 | 51 | 35 | 25 | 0.0026 | 0.0304 | 0.71 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 17일 07시 | 63 | 47 | 38 | 24 | 0.0025 | 0.0299 | 0.67 | 0.0028 |
- 결과확인시 유의사항