날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 12일 24시 | 39 | 40 | 23 | 24 | 0.0233 | 0.0127 | 0.45 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 23시 | 39 | 41 | 23 | 24 | 0.0263 | 0.0142 | 0.46 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 22시 | 36 | 41 | 24 | 25 | 0.0308 | 0.0138 | 0.46 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 12일 21시 | 44 | 41 | 28 | 24 | 0.0345 | 0.0160 | 0.46 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 20시 | 44 | 40 | 23 | 23 | 0.0390 | 0.0188 | 0.47 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 12일 19시 | 41 | 38 | 26 | 22 | 0.0488 | 0.0179 | 0.45 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 12일 18시 | 34 | 38 | 17 | 22 | 0.0687 | 0.0088 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 12일 17시 | 39 | 39 | 21 | 23 | 0.0747 | 0.0067 | 0.39 | 0.0023 | ||||||||
2024년 10월 12일 16시 | 38 | 39 | 23 | 23 | 0.0781 | 0.0068 | 0.40 | 0.0025 | ||||||||
2024년 10월 12일 15시 | 44 | 40 | 26 | 24 | 0.0797 | 0.0074 | 0.41 | 0.0026 | ||||||||
2024년 10월 12일 14시 | 37 | 39 | 23 | 23 | 0.0780 | 0.0070 | 0.42 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 12일 13시 | 43 | 39 | 23 | 23 | 0.0723 | 0.0058 | 0.43 | 0.0023 | ||||||||
2024년 10월 12일 12시 | 46 | 37 | 27 | 23 | 0.0657 | 0.0092 | 0.47 | 0.0024 | ||||||||
2024년 10월 12일 11시 | 40 | 35 | 25 | 22 | 0.0476 | 0.0133 | 0.47 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 12일 10시 | 36 | 33 | 25 | 21 | 0.0299 | 0.0128 | 0.44 | 0.0022 | ||||||||
2024년 10월 12일 09시 | 36 | 33 | 22 | 20 | 0.0142 | 0.0155 | 0.43 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 08시 | 32 | 33 | 19 | 20 | 0.0079 | 0.0167 | 0.42 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 07시 | 31 | 33 | 21 | 20 | 0.0101 | 0.0139 | 0.39 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 12일 06시 | 35 | 33 | 22 | 19 | 0.0144 | 0.0090 | 0.38 | 0.0018 | ||||||||
2024년 10월 12일 05시 | 32 | 33 | 22 | 18 | 0.0149 | 0.0088 | 0.38 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 12일 04시 | 30 | 32 | 19 | 17 | 0.0148 | 0.0089 | 0.38 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 12일 03시 | 32 | 32 | 17 | 17 | 0.0145 | 0.0104 | 0.39 | 0.0021 | ||||||||
2024년 10월 12일 02시 | 36 | 32 | 16 | 16 | 0.0161 | 0.0121 | 0.40 | 0.0020 | ||||||||
2024년 10월 12일 01시 | 30 | 31 | 20 | 16 | 0.0209 | 0.0120 | 0.39 | 0.0019 | ||||||||
2024년 10월 11일 24시 | 31 | 31 | 17 | 16 | 0.0199 | 0.0154 | 0.40 | 0.0020 |
- 결과확인시 유의사항