날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 09일 20시 | 35 | 34 | 28 | 23 | 0.0566 | 0.0117 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 09일 19시 | 32 | 33 | 24 | 22 | 0.0549 | 0.0158 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 09일 18시 | 33 | 33 | 24 | 22 | 0.0660 | 0.0117 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 09일 17시 | 38 | 33 | 25 | 21 | 0.0764 | 0.0073 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 09일 16시 | 32 | 32 | 24 | 20 | 0.0752 | 0.0123 | 0.38 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 09일 15시 | 35 | 32 | 19 | 19 | 0.0720 | 0.0133 | 0.39 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 09일 14시 | 32 | 30 | 21 | 19 | 0.0718 | 0.0084 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 09일 13시 | 34 | 30 | 20 | 19 | 0.0633 | 0.0137 | 0.40 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 09일 12시 | 31 | 29 | 20 | 19 | 0.0602 | 0.0072 | 0.39 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 09일 11시 | 31 | 28 | 18 | 18 | 0.0493 | 0.0049 | 0.38 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 09일 10시 | 29 | 28 | 17 | 18 | 0.0404 | 0.0054 | 0.39 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 09일 09시 | 30 | 28 | 18 | 19 | 0.0250 | 0.0125 | 0.41 | 0.0019 | ||||||||
2024년 09월 09일 08시 | 28 | 28 | 17 | 19 | 0.0141 | 0.0162 | 0.41 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 09일 07시 | 29 | 28 | 19 | 19 | 0.0177 | 0.0116 | 0.37 | 0.0017 | ||||||||
2024년 09월 09일 06시 | 27 | 27 | 20 | 19 | 0.0230 | 0.0091 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 09일 05시 | 29 | 26 | 17 | 19 | 0.0276 | 0.0067 | 0.36 | 0.0018 | ||||||||
2024년 09월 09일 04시 | 27 | 26 | 20 | 19 | 0.0285 | 0.0072 | 0.36 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 09일 03시 | 20 | 26 | 20 | 18 | 0.0304 | 0.0072 | 0.37 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 09일 02시 | 24 | 27 | 19 | 18 | 0.0321 | 0.0075 | 0.37 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 09일 01시 | 27 | 27 | 20 | 18 | 0.0348 | 0.0082 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 08일 24시 | 24 | 28 | 18 | 18 | 0.0378 | 0.0094 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 08일 23시 | 26 | 29 | 22 | 17 | 0.0451 | 0.0102 | 0.38 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 08일 22시 | 30 | 29 | 19 | 16 | 0.0581 | 0.0102 | 0.38 | 0.0046 | ||||||||
2024년 09월 08일 21시 | 33 | 29 | 22 | 15 | 0.0620 | 0.0088 | 0.36 | 0.0034 | ||||||||
2024년 09월 08일 20시 | 31 | 28 | 18 | 13 | 0.0705 | 0.0083 | 0.36 | 0.0031 |
- 결과확인시 유의사항