날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 14일 17시 | 23 | 17 | 9 | 9 | 0.0464 | 0.0054 | 0.21 | 0.0033 | ||||||||
2024년 09월 14일 16시 | 16 | 16 | 11 | 9 | 0.0419 | 0.0052 | 0.20 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 14일 15시 | 21 | 16 | 8 | 9 | 0.0378 | 0.0052 | 0.20 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 14일 14시 | 16 | 15 | 9 | 9 | 0.0377 | 0.0050 | 0.20 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 14일 13시 | 18 | 14 | 9 | 8 | 0.0358 | 0.0049 | 0.20 | 0.0033 | ||||||||
2024년 09월 14일 12시 | 14 | 14 | 8 | 8 | 0.0322 | 0.0056 | 0.20 | 0.0032 | ||||||||
2024년 09월 14일 11시 | 13 | 14 | 6 | 9 | 0.0243 | 0.0052 | 0.20 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 14일 10시 | 13 | 13 | 8 | 9 | 0.0189 | 0.0049 | 0.20 | 0.0028 | ||||||||
2024년 09월 14일 09시 | 16 | 14 | 11 | 9 | 0.0113 | 0.0074 | 0.24 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 14일 08시 | 14 | 13 | 12 | 9 | 0.0057 | 0.0069 | 0.24 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 14일 07시 | 8 | 14 | 10 | 9 | 0.0030 | 0.0083 | 0.22 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 14일 06시 | 17 | 15 | 8 | 9 | 0.0033 | 0.0083 | 0.21 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 14일 05시 | 12 | 14 | 9 | 8 | 0.0030 | 0.0086 | 0.22 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 14일 04시 | 17 | 15 | 10 | 7 | 0.0033 | 0.0092 | 0.22 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 14일 03시 | 14 | 15 | 10 | 7 | 0.0049 | 0.0089 | 0.22 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 14일 02시 | 14 | 15 | 4 | 7 | 0.0040 | 0.0107 | 0.25 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 14일 01시 | 14 | 15 | 4 | 7 | 0.0036 | 0.0123 | 0.27 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 13일 24시 | 14 | 15 | 8 | 8 | 0.0053 | 0.0124 | 0.25 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 13일 23시 | 16 | 15 | 8 | 9 | 0.0076 | 0.0119 | 0.25 | 0.0024 | ||||||||
2024년 09월 13일 22시 | 14 | 16 | 8 | 9 | 0.0127 | 0.0101 | 0.23 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 13일 21시 | 15 | 16 | 7 | 9 | 0.0177 | 0.0070 | 0.20 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 13일 20시 | 14 | 17 | 8 | 10 | 0.0196 | 0.0084 | 0.20 | 0.0026 | ||||||||
2024년 09월 13일 19시 | 17 | 18 | 10 | 10 | 0.0205 | 0.0098 | 0.21 | 0.0031 | ||||||||
2024년 09월 13일 18시 | 15 | 19 | 6 | 10 | 0.0227 | 0.0087 | 0.21 | 0.0032 | ||||||||
2024년 09월 13일 17시 | 18 | 20 | 5 | 11 | 0.0256 | 0.0082 | 0.21 | 0.0032 |
- 결과확인시 유의사항