날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 05일 23시 | 38 | 35 | 22 | 18 | 0.0362 | 0.0092 | 0.37 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 22시 | 42 | 34 | 19 | 17 | 0.0355 | 0.0105 | 0.38 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 21시 | 46 | 30 | 20 | 16 | 0.0318 | 0.0140 | 0.41 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 20시 | 38 | 26 | 20 | 15 | 0.0304 | 0.0155 | 0.42 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 19시 | 35 | 23 | 14 | 13 | 0.0255 | 0.0191 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 18시 | 23 | 21 | 16 | 13 | 0.0183 | 0.0211 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 17시 | 21 | 21 | 13 | 13 | 0.0266 | 0.0145 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 16시 | 22 | 21 | 11 | 13 | 0.0327 | 0.0104 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 05일 15시 | 21 | 20 | 14 | 14 | 0.0297 | 0.0122 | 0.38 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 14시 | 23 | 19 | 17 | 14 | 0.0279 | 0.0123 | 0.39 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 05일 13시 | 18 | 19 | 10 | 13 | 0.0282 | 0.0112 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 12시 | 15 | 19 | 14 | 14 | 0.0185 | 0.0187 | 0.44 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 11시 | 18 | 20 | 15 | 14 | 0.0181 | 0.0193 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 10시 | 19 | 21 | 8 | 13 | 0.0151 | 0.0199 | 0.41 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 05일 09시 | 19 | 22 | 16 | 15 | 0.0085 | 0.0239 | 0.42 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 05일 08시 | 20 | 23 | 12 | 15 | 0.0074 | 0.0238 | 0.40 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 05일 07시 | 20 | 24 | 12 | 15 | 0.0126 | 0.0199 | 0.41 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 05일 06시 | 21 | 25 | 14 | 16 | 0.0182 | 0.0161 | 0.40 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 05시 | 24 | 26 | 15 | 16 | 0.0163 | 0.0137 | 0.40 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 05일 04시 | 21 | 26 | 14 | 17 | 0.0156 | 0.0132 | 0.41 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 05일 03시 | 22 | 27 | 16 | 17 | 0.0156 | 0.0150 | 0.41 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 05일 02시 | 26 | 28 | 19 | 17 | 0.0153 | 0.0163 | 0.43 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 05일 01시 | 23 | 29 | 16 | 17 | 0.0116 | 0.0217 | 0.46 | 0.0020 | ||||||||
2024년 12월 04일 24시 | 21 | 30 | 17 | 17 | 0.0190 | 0.0151 | 0.40 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 04일 23시 | 33 | 33 | 16 | 18 | 0.0108 | 0.0230 | 0.46 | 0.0021 |
- 결과확인시 유의사항