날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 11월 02일 07시 | 21 | 20 | 13 | 12 | 0.0045 | 0.0157 | 0.42 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 02일 06시 | 18 | 19 | 11 | 11 | 0.0084 | 0.0125 | 0.40 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 02일 05시 | 22 | 19 | 13 | 11 | 0.0104 | 0.0119 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 02일 04시 | 20 | 19 | 11 | 10 | 0.0098 | 0.0139 | 0.40 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 02일 03시 | 14 | 19 | 8 | 10 | 0.0122 | 0.0122 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 11월 02일 02시 | 21 | 20 | 9 | 11 | 0.0146 | 0.0119 | 0.38 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 02일 01시 | 22 | 19 | 9 | 11 | 0.0156 | 0.0111 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 24시 | 20 | 18 | 11 | 12 | 0.0139 | 0.0149 | 0.38 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 23시 | 17 | 18 | 10 | 12 | 0.0113 | 0.0155 | 0.37 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 22시 | 13 | 18 | 12 | 13 | 0.0086 | 0.0178 | 0.39 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 21시 | 18 | 20 | 14 | 13 | 0.0031 | 0.0240 | 0.45 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 20시 | 22 | 21 | 12 | 12 | 0.0055 | 0.0225 | 0.41 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 19시 | 18 | 20 | 11 | 13 | 0.0075 | 0.0229 | 0.42 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 18시 | 20 | 21 | 11 | 13 | 0.0127 | 0.0176 | 0.35 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 17시 | 19 | 22 | 11 | 14 | 0.0131 | 0.0182 | 0.36 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 16시 | 16 | 22 | 14 | 14 | 0.0142 | 0.0173 | 0.39 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 15시 | 22 | 23 | 14 | 14 | 0.0191 | 0.0145 | 0.34 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 14시 | 25 | 23 | 17 | 14 | 0.0192 | 0.0145 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 13시 | 21 | 24 | 13 | 14 | 0.0162 | 0.0192 | 0.40 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 12시 | 17 | 25 | 11 | 14 | 0.0234 | 0.0163 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 11시 | 19 | 26 | 13 | 15 | 0.0310 | 0.0078 | 0.32 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 10시 | 32 | 28 | 16 | 15 | 0.0061 | 0.0222 | 0.44 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 09시 | 27 | 27 | 17 | 15 | 0.0040 | 0.0221 | 0.42 | 0.0025 | ||||||||
2024년 11월 01일 08시 | 28 | 27 | 13 | 14 | 0.0033 | 0.0237 | 0.42 | 0.0024 | ||||||||
2024년 11월 01일 07시 | 25 | 27 | 14 | 15 | 0.0079 | 0.0161 | 0.36 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항