날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 09월 17일 21시 | 9 | 12 | 6 | 7 | 0.0216 | 0.0060 | 0.22 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 17일 20시 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0.0261 | 0.0055 | 0.22 | 0.0023 | ||||||||
2024년 09월 17일 19시 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0.0325 | 0.0036 | 0.22 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 17일 18시 | 18 | 14 | 9 | 7 | 0.0438 | 0.0055 | 0.26 | 0.0031 | ||||||||
2024년 09월 17일 17시 | 18 | 12 | 10 | 6 | 0.0485 | 0.0053 | 0.26 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 17일 16시 | 13 | 11 | 7 | 6 | 0.0420 | 0.0040 | 0.24 | 0.0030 | ||||||||
2024년 09월 17일 15시 | 12 | 11 | 6 | 5 | 0.0374 | 0.0037 | 0.23 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 17일 14시 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0.0372 | 0.0033 | 0.23 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 17일 13시 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0.0374 | 0.0039 | 0.23 | 0.0029 | ||||||||
2024년 09월 17일 12시 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0.0352 | 0.0033 | 0.24 | 0.0027 | ||||||||
2024년 09월 17일 11시 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0.0324 | 0.0032 | 0.23 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 17일 10시 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0.0272 | 0.0041 | 0.24 | 0.0025 | ||||||||
2024년 09월 17일 09시 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0.0159 | 0.0053 | 0.26 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 17일 08시 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0.0098 | 0.0050 | 0.25 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 17일 07시 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0.0060 | 0.0060 | 0.25 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 17일 06시 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0.0084 | 0.0050 | 0.24 | 0.0022 | ||||||||
2024년 09월 17일 05시 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0.0095 | 0.0046 | 0.24 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 17일 04시 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0.0092 | 0.0050 | 0.25 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 17일 03시 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0.0098 | 0.0052 | 0.25 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 17일 02시 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0.0103 | 0.0058 | 0.26 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 17일 01시 | 11 | 9 | 9 | 7 | 0.0099 | 0.0070 | 0.27 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 16일 24시 | 11 | 9 | 9 | 6 | 0.0108 | 0.0085 | 0.28 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 16일 23시 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0.0118 | 0.0099 | 0.29 | 0.0020 | ||||||||
2024년 09월 16일 22시 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0.0144 | 0.0122 | 0.29 | 0.0021 | ||||||||
2024년 09월 16일 21시 | 14 | 10 | 7 | 5 | 0.0193 | 0.0105 | 0.29 | 0.0022 |
- 결과확인시 유의사항