날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 06일 11시 | 14 | 15 | 7 | 10 | 0.0247 | 0.0103 | 0.33 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 06일 10시 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0.0149 | 0.0156 | 0.35 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 06일 09시 | 13 | 16 | 11 | 11 | 0.0077 | 0.0225 | 0.38 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 06일 08시 | 12 | 17 | 9 | 10 | 0.0083 | 0.0212 | 0.35 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 06일 07시 | 12 | 18 | 7 | 11 | 0.0154 | 0.0149 | 0.34 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 06일 06시 | 11 | 19 | 9 | 11 | 0.0218 | 0.0115 | 0.34 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 06일 05시 | 8 | 20 | 7 | 12 | 0.0289 | 0.0076 | 0.32 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 06일 04시 | 8 | 23 | 6 | 12 | 0.0306 | 0.0062 | 0.31 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 06일 03시 | 12 | 28 | 8 | 15 | 0.0308 | 0.0069 | 0.33 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 06일 02시 | 17 | 32 | 13 | 17 | 0.0304 | 0.0078 | 0.33 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 06일 01시 | 27 | 35 | 11 | 18 | 0.0325 | 0.0077 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 24시 | 45 | 37 | 23 | 19 | 0.0341 | 0.0090 | 0.37 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 05일 23시 | 38 | 35 | 22 | 18 | 0.0362 | 0.0092 | 0.37 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 22시 | 42 | 34 | 19 | 17 | 0.0355 | 0.0105 | 0.38 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 21시 | 46 | 30 | 20 | 16 | 0.0318 | 0.0140 | 0.41 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 20시 | 38 | 26 | 20 | 15 | 0.0304 | 0.0155 | 0.42 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 19시 | 35 | 23 | 14 | 13 | 0.0255 | 0.0191 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 18시 | 23 | 21 | 16 | 13 | 0.0183 | 0.0211 | 0.42 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 05일 17시 | 21 | 21 | 13 | 13 | 0.0266 | 0.0145 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 16시 | 22 | 21 | 11 | 13 | 0.0327 | 0.0104 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 05일 15시 | 21 | 20 | 14 | 14 | 0.0297 | 0.0122 | 0.38 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 14시 | 23 | 19 | 17 | 14 | 0.0279 | 0.0123 | 0.39 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 05일 13시 | 18 | 19 | 10 | 13 | 0.0282 | 0.0112 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 05일 12시 | 15 | 19 | 14 | 14 | 0.0185 | 0.0187 | 0.44 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 05일 11시 | 18 | 20 | 15 | 14 | 0.0181 | 0.0193 | 0.42 | 0.0022 |
- 결과확인시 유의사항