날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 10월 14일 05시 | 20 | 22 | 11 | 10 | 0.0160 | 0.0076 | 0.31 | 0.0032 | ||||||||
2024년 10월 14일 04시 | 19 | 21 | 6 | 10 | 0.0172 | 0.0074 | 0.31 | 0.0034 | ||||||||
2024년 10월 14일 03시 | 18 | 22 | 8 | 12 | 0.0191 | 0.0071 | 0.32 | 0.0033 | ||||||||
2024년 10월 14일 02시 | 23 | 23 | 8 | 13 | 0.0195 | 0.0079 | 0.33 | 0.0033 | ||||||||
2024년 10월 14일 01시 | 15 | 24 | 10 | 14 | 0.0198 | 0.0088 | 0.35 | 0.0032 | ||||||||
2024년 10월 13일 24시 | 20 | 25 | 13 | 15 | 0.0221 | 0.0091 | 0.35 | 0.0031 | ||||||||
2024년 10월 13일 23시 | 26 | 27 | 16 | 15 | 0.0203 | 0.0116 | 0.38 | 0.0030 | ||||||||
2024년 10월 13일 22시 | 29 | 27 | 14 | 15 | 0.0197 | 0.0127 | 0.43 | 0.0030 | ||||||||
2024년 10월 13일 21시 | 27 | 27 | 17 | 16 | 0.0209 | 0.0144 | 0.42 | 0.0034 | ||||||||
2024년 10월 13일 20시 | 29 | 27 | 17 | 15 | 0.0265 | 0.0127 | 0.40 | 0.0031 | ||||||||
2024년 10월 13일 19시 | 27 | 26 | 14 | 15 | 0.0344 | 0.0117 | 0.40 | 0.0026 | ||||||||
2024년 10월 13일 18시 | 28 | 25 | 15 | 15 | 0.0407 | 0.0101 | 0.38 | 0.0034 | ||||||||
2024년 10월 13일 17시 | 26 | 25 | 16 | 14 | 0.0518 | 0.0075 | 0.36 | 0.0034 | ||||||||
2024년 10월 13일 16시 | 21 | 24 | 15 | 15 | 0.0563 | 0.0058 | 0.35 | 0.0035 | ||||||||
2024년 10월 13일 15시 | 21 | 26 | 10 | 15 | 0.0575 | 0.0045 | 0.34 | 0.0037 | ||||||||
2024년 10월 13일 14시 | 25 | 27 | 11 | 16 | 0.0576 | 0.0042 | 0.34 | 0.0037 | ||||||||
2024년 10월 13일 13시 | 22 | 28 | 17 | 17 | 0.0554 | 0.0041 | 0.34 | 0.0041 | ||||||||
2024년 10월 13일 12시 | 29 | 30 | 14 | 18 | 0.0532 | 0.0048 | 0.36 | 0.0042 | ||||||||
2024년 10월 13일 11시 | 30 | 30 | 18 | 18 | 0.0488 | 0.0081 | 0.40 | 0.0045 | ||||||||
2024년 10월 13일 10시 | 29 | 30 | 20 | 18 | 0.0400 | 0.0102 | 0.41 | 0.0046 | ||||||||
2024년 10월 13일 09시 | 30 | 30 | 18 | 18 | 0.0305 | 0.0108 | 0.41 | 0.0047 | ||||||||
2024년 10월 13일 08시 | 27 | 30 | 16 | 19 | 0.0233 | 0.0114 | 0.40 | 0.0047 | ||||||||
2024년 10월 13일 07시 | 29 | 31 | 17 | 19 | 0.0206 | 0.0104 | 0.39 | 0.0048 | ||||||||
2024년 10월 13일 06시 | 27 | 32 | 18 | 20 | 0.0245 | 0.0068 | 0.37 | 0.0048 | ||||||||
2024년 10월 13일 05시 | 28 | 33 | 17 | 19 | 0.0257 | 0.0059 | 0.37 | 0.0050 |
- 결과확인시 유의사항