날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2025년 01월 14일 13시 | 94 | 59 | 45 | 29 | 0.0529 | 0.0105 | 0.52 | 0.0039 | ||||||||
2025년 01월 14일 12시 | 78 | 51 | 38 | 27 | 0.0443 | 0.0154 | 0.52 | 0.0036 | ||||||||
2025년 01월 14일 11시 | 57 | 48 | 32 | 26 | 0.0232 | 0.0283 | 0.55 | 0.0034 | ||||||||
2025년 01월 14일 10시 | 53 | 46 | 29 | 26 | 0.0178 | 0.0308 | 0.53 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 14일 09시 | 47 | 45 | 25 | 25 | 0.0154 | 0.0340 | 0.52 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 08시 | 45 | 45 | 25 | 25 | 0.0263 | 0.0229 | 0.46 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 14일 07시 | 46 | 44 | 27 | 26 | 0.0324 | 0.0177 | 0.42 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 06시 | 47 | 44 | 24 | 26 | 0.0383 | 0.0121 | 0.42 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 05시 | 42 | 44 | 23 | 26 | 0.0423 | 0.0081 | 0.41 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 14일 04시 | 40 | 44 | 27 | 27 | 0.0398 | 0.0088 | 0.43 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 03시 | 43 | 45 | 25 | 27 | 0.0388 | 0.0083 | 0.43 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 14일 02시 | 44 | 46 | 24 | 27 | 0.0372 | 0.0094 | 0.44 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 14일 01시 | 41 | 46 | 25 | 27 | 0.0367 | 0.0096 | 0.44 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 13일 24시 | 44 | 46 | 27 | 27 | 0.0334 | 0.0118 | 0.45 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 13일 23시 | 45 | 46 | 29 | 26 | 0.0295 | 0.0154 | 0.48 | 0.0025 | ||||||||
2025년 01월 13일 22시 | 45 | 46 | 23 | 25 | 0.0293 | 0.0169 | 0.47 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 13일 21시 | 48 | 47 | 31 | 25 | 0.0271 | 0.0204 | 0.49 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 13일 20시 | 51 | 47 | 32 | 25 | 0.0253 | 0.0226 | 0.52 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 13일 19시 | 49 | 47 | 31 | 26 | 0.0218 | 0.0276 | 0.56 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 13일 18시 | 51 | 48 | 31 | 26 | 0.0336 | 0.0188 | 0.51 | 0.0031 | ||||||||
2025년 01월 13일 17시 | 49 | 47 | 30 | 27 | 0.0409 | 0.0128 | 0.47 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 13일 16시 | 51 | 45 | 28 | 26 | 0.0453 | 0.0098 | 0.44 | 0.0035 | ||||||||
2025년 01월 13일 15시 | 52 | 41 | 26 | 25 | 0.0446 | 0.0095 | 0.43 | 0.0035 | ||||||||
2025년 01월 13일 14시 | 44 | 39 | 28 | 25 | 0.0433 | 0.0091 | 0.41 | 0.0033 | ||||||||
2025년 01월 13일 13시 | 33 | 39 | 14 | 25 | 0.0402 | 0.0089 | 0.38 | 0.0032 |
- 결과확인시 유의사항