본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

군산시 사정동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 07월 21일 04시 좋음 21 좋음 19 좋음 2 좋음 3 좋음 0.0182 좋음 0.0030 좋음 0.25 좋음 0.0026
2026년 07월 21일 03시 좋음 18 좋음 18 좋음 2 좋음 3 좋음 0.0161 좋음 0.0034 좋음 0.25 좋음 0.0027
2026년 07월 21일 02시 좋음 10 좋음 19 좋음 2 좋음 4 좋음 0.0137 좋음 0.0037 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 21일 01시 좋음 20 좋음 20 좋음 2 좋음 4 좋음 0.0154 좋음 0.0030 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 24시 좋음 17 좋음 19 좋음 3 좋음 4 좋음 0.0173 좋음 0.0029 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 23시 좋음 21 좋음 20 좋음 3 좋음 5 좋음 0.0182 좋음 0.0030 좋음 0.25 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 22시 좋음 20 좋음 20 좋음 5 좋음 5 좋음 0.0186 좋음 0.0037 좋음 0.27 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 21시 좋음 18 좋음 20 좋음 5 좋음 6 좋음 0.0189 좋음 0.0041 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 20시 좋음 22 좋음 22 좋음 6 좋음 6 좋음 0.0218 좋음 0.0033 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 19시 좋음 22 좋음 21 좋음 7 좋음 6 좋음 0.0248 좋음 0.0032 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 18시 좋음 18 좋음 21 좋음 11 좋음 5 좋음 0.0296 좋음 0.0057 좋음 0.28 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 17시 보통 31 보통 21 좋음 8 좋음 3 보통 0.0317 좋음 0.0059 좋음 0.28 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 16시 좋음 20 좋음 17 좋음 2 - 보통 0.0330 좋음 0.0075 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 15시 좋음 25 - 좋음 1 - 보통 0.0381 좋음 0.0051 좋음 0.36 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 14시 좋음 13 - 데이터 없음 0 - 보통 0.0348 좋음 0.0041 좋음 0.35 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 13시 좋음 9 - - - - - - -
2026년 07월 20일 12시 - - - - - - - -
2026년 07월 20일 11시 - - 좋음 1 좋음 3 - - - -
2026년 07월 20일 10시 - - 좋음 4 좋음 3 좋음 0.0295 좋음 0.0045 좋음 0.35 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 09시 - - 좋음 5 좋음 2 좋음 0.0244 좋음 0.0049 좋음 0.34 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 08시 - - 좋음 3 - 좋음 0.0151 좋음 0.0059 좋음 0.34 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 07시 - - 좋음 2 - 좋음 0.0139 좋음 0.0053 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 06시 - - 데이터 없음 0 - 좋음 0.0168 좋음 0.0054 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 05시 - - - - 좋음 0.0190 좋음 0.0050 좋음 0.34 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 04시 - - 좋음 1 - 좋음 0.0182 좋음 0.0050 좋음 0.34 좋음 0.0027

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.