본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 07월 21일 03시 좋음 22 좋음 23 좋음 7 좋음 11 - 좋음 0.0042 좋음 0.11 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 02시 좋음 19 좋음 23 좋음 11 좋음 11 - 좋음 0.0041 좋음 0.12 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 01시 좋음 26 좋음 23 좋음 8 좋음 12 - 좋음 0.0045 좋음 0.12 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 24시 좋음 23 좋음 23 보통 17 보통 12 - 좋음 0.0079 좋음 0.19 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 23시 좋음 18 좋음 25 좋음 10 좋음 12 - 좋음 0.0079 좋음 0.19 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 22시 좋음 18 좋음 27 좋음 15 좋음 12 - 좋음 0.0094 좋음 0.20 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 21시 좋음 23 좋음 29 좋음 7 좋음 12 - 좋음 0.0081 좋음 0.20 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 20시 좋음 27 좋음 29 좋음 13 좋음 13 - 좋음 0.0100 좋음 0.20 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 19시 좋음 27 좋음 30 좋음 8 좋음 13 - 좋음 0.0117 좋음 0.22 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 18시 좋음 30 좋음 31 좋음 11 좋음 14 - 좋음 0.0100 좋음 0.18 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 17시 좋음 20 좋음 30 좋음 11 좋음 14 - 좋음 0.0121 좋음 0.24 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 16시 보통 33 보통 33 좋음 10 좋음 16 - 좋음 0.0111 좋음 0.24 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 15시 좋음 27 좋음 34 보통 16 보통 18 - 좋음 0.0096 좋음 0.22 좋음 0.0030
2026년 07월 20일 14시 좋음 27 좋음 35 좋음 10 좋음 18 - 좋음 0.0084 좋음 0.23 좋음 0.0031
2026년 07월 20일 13시 보통 41 보통 37 보통 23 보통 20 - 좋음 0.0172 좋음 0.37 좋음 0.0033
2026년 07월 20일 12시 보통 43 보통 35 보통 26 보통 19 - 좋음 0.0206 좋음 0.42 좋음 0.0034
2026년 07월 20일 11시 보통 37 보통 33 보통 18 보통 16 - 좋음 0.0188 좋음 0.41 좋음 0.0036
2026년 07월 20일 10시 보통 46 보통 31 보통 22 보통 16 - 좋음 0.0206 좋음 0.43 좋음 0.0034
2026년 07월 20일 09시 보통 36 보통 27 보통 18 보통 15 - 좋음 0.0235 좋음 0.48 좋음 0.0032
2026년 07월 20일 08시 보통 32 보통 25 좋음 14 좋음 13 - 좋음 0.0178 좋음 0.41 좋음 0.0030
2026년 07월 20일 07시 보통 34 보통 24 보통 17 보통 13 - 좋음 0.0161 좋음 0.38 좋음 0.0030
2026년 07월 20일 06시 좋음 22 좋음 22 좋음 15 좋음 13 - 좋음 0.0136 좋음 0.37 좋음 0.0030
2026년 07월 20일 05시 좋음 26 좋음 21 좋음 9 좋음 12 - 좋음 0.0120 좋음 0.32 좋음 0.0030
2026년 07월 20일 04시 좋음 22 좋음 19 좋음 13 좋음 13 - 좋음 0.0106 좋음 0.33 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 03시 좋음 23 좋음 18 보통 17 보통 12 - 좋음 0.0097 좋음 0.35 좋음 0.0031

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.