본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

익산시 삼기면

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 07월 21일 04시 좋음 16 좋음 22 좋음 6 좋음 8 좋음 0.0220 좋음 0.0044 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 03시 좋음 22 좋음 23 좋음 12 좋음 8 좋음 0.0216 좋음 0.0043 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 21일 02시 좋음 16 좋음 22 좋음 10 좋음 7 좋음 0.0144 좋음 0.0056 좋음 0.27 좋음 0.0029
2026년 07월 21일 01시 좋음 19 좋음 23 좋음 3 좋음 7 좋음 0.0135 좋음 0.0056 좋음 0.27 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 24시 좋음 21 좋음 31 좋음 3 좋음 8 좋음 0.0208 좋음 0.0044 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 23시 좋음 19 좋음 31 좋음 9 좋음 10 좋음 0.0235 좋음 0.0041 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 22시 좋음 21 좋음 32 좋음 7 좋음 9 좋음 0.0255 좋음 0.0042 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 21시 나쁨 82 나쁨 32 좋음 5 좋음 10 좋음 0.0269 좋음 0.0039 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 20시 좋음 22 좋음 21 보통 18 보통 11 보통 0.0306 좋음 0.0031 좋음 0.25 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 19시 좋음 26 좋음 22 좋음 6 좋음 9 보통 0.0347 좋음 0.0034 좋음 0.26 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 18시 좋음 21 좋음 21 좋음 13 좋음 9 보통 0.0387 좋음 0.0035 좋음 0.28 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 17시 좋음 19 좋음 21 좋음 10 좋음 9 보통 0.0457 좋음 0.0033 좋음 0.29 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 16시 좋음 24 좋음 21 좋음 12 좋음 9 보통 0.0525 좋음 0.0045 좋음 0.32 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 15시 좋음 23 좋음 20 좋음 6 좋음 8 보통 0.0561 좋음 0.0039 좋음 0.33 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 14시 좋음 16 - 좋음 11 - 보통 0.0520 좋음 0.0040 좋음 0.35 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 13시 좋음 17 - 좋음 8 - 보통 0.0415 좋음 0.0046 좋음 0.35 좋음 0.0028
2026년 07월 20일 12시 좋음 18 - 좋음 8 - 보통 0.0376 좋음 0.0047 좋음 0.35 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 11시 - - - - - - - -
2026년 07월 20일 10시 - - - - - - - -
2026년 07월 20일 09시 좋음 21 좋음 21 좋음 5 좋음 6 좋음 0.0299 좋음 0.0041 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 08시 좋음 21 좋음 20 좋음 5 좋음 6 - 좋음 0.0074 좋음 0.34 좋음 0.0029
2026년 07월 20일 07시 좋음 26 좋음 20 좋음 9 좋음 6 - 좋음 0.0068 좋음 0.33 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 06시 좋음 26 좋음 18 좋음 7 좋음 5 - 좋음 0.0082 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 05시 좋음 20 좋음 16 좋음 8 좋음 5 - 좋음 0.0067 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 07월 20일 04시 좋음 19 좋음 16 좋음 3 좋음 4 - 좋음 0.0049 좋음 0.31 좋음 0.0027

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.