본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 06월 06일 09시 좋음 23 좋음 22 좋음 15 좋음 10 - 좋음 0.0216 좋음 0.24 좋음 0.0029
2026년 06월 06일 08시 좋음 22 좋음 22 좋음 10 좋음 9 - 좋음 0.0169 좋음 0.21 좋음 0.0027
2026년 06월 06일 07시 좋음 17 좋음 21 좋음 9 좋음 9 - 좋음 0.0152 좋음 0.22 좋음 0.0026
2026년 06월 06일 06시 좋음 21 좋음 23 좋음 10 좋음 9 - 좋음 0.0131 좋음 0.19 좋음 0.0026
2026년 06월 06일 05시 좋음 18 좋음 23 좋음 8 좋음 9 - 좋음 0.0121 좋음 0.19 좋음 0.0026
2026년 06월 06일 04시 좋음 17 좋음 24 좋음 6 좋음 9 - 좋음 0.0119 좋음 0.19 좋음 0.0027
2026년 06월 06일 03시 좋음 21 좋음 26 좋음 7 좋음 9 - 좋음 0.0126 좋음 0.19 좋음 0.0027
2026년 06월 06일 02시 좋음 23 좋음 28 좋음 10 좋음 10 - 좋음 0.0135 좋음 0.20 좋음 0.0027
2026년 06월 06일 01시 좋음 26 좋음 29 좋음 8 좋음 10 - 좋음 0.0149 좋음 0.23 좋음 0.0028
2026년 06월 05일 24시 보통 31 보통 29 좋음 6 좋음 10 - 좋음 0.0157 좋음 0.28 좋음 0.0031
2026년 06월 05일 23시 보통 33 보통 29 보통 20 보통 10 - 좋음 0.0182 좋음 0.29 좋음 0.0030
2026년 06월 05일 22시 좋음 30 좋음 29 좋음 10 좋음 8 - 좋음 0.0196 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 21시 좋음 28 좋음 28 좋음 9 좋음 8 - 좋음 0.0175 좋음 0.30 좋음 0.0028
2026년 06월 05일 20시 좋음 30 좋음 27 좋음 11 좋음 8 - 좋음 0.0210 좋음 0.31 좋음 0.0028
2026년 06월 05일 19시 보통 32 보통 27 좋음 12 좋음 7 - 좋음 0.0217 좋음 0.29 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 18시 좋음 26 좋음 25 좋음 9 좋음 5 - 좋음 0.0195 좋음 0.30 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 17시 좋음 23 좋음 24 좋음 8 좋음 4 - 좋음 0.0212 좋음 0.21 좋음 0.0030
2026년 06월 05일 16시 좋음 27 좋음 25 좋음 4 좋음 3 - 좋음 0.0188 좋음 0.16 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 15시 좋음 25 좋음 25 데이터 없음 0 좋음 4 - 좋음 0.0152 좋음 0.19 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 14시 좋음 18 좋음 27 좋음 2 좋음 4 - 좋음 0.0155 좋음 0.30 좋음 0.0029
2026년 06월 05일 13시 보통 31 보통 27 좋음 5 좋음 5 - 좋음 0.0147 좋음 0.27 좋음 0.0028
2026년 06월 05일 12시 보통 32 보통 26 좋음 2 좋음 6 - 좋음 0.0147 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 06월 05일 11시 보통 37 보통 25 좋음 2 좋음 7 - 좋음 0.0152 좋음 0.25 좋음 0.0028
2026년 06월 05일 10시 좋음 19 좋음 23 좋음 5 좋음 8 - 좋음 0.0162 좋음 0.25 좋음 0.0032
2026년 06월 05일 09시 좋음 21 좋음 23 좋음 7 좋음 8 - 좋음 0.0174 좋음 0.28 좋음 0.0031

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.