본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2025년 11월 15일 05시 좋음 15 좋음 20 좋음 10 좋음 11 - 좋음 0.0110 좋음 0.26 좋음 0.0022
2025년 11월 15일 04시 좋음 18 좋음 21 좋음 12 좋음 11 - 좋음 0.0127 좋음 0.28 좋음 0.0021
2025년 11월 15일 03시 좋음 17 좋음 22 좋음 9 좋음 11 - 좋음 0.0125 좋음 0.29 좋음 0.0022
2025년 11월 15일 02시 좋음 15 좋음 24 좋음 12 좋음 12 - 좋음 0.0135 좋음 0.30 좋음 0.0021
2025년 11월 15일 01시 좋음 20 좋음 26 좋음 9 좋음 12 - 좋음 0.0192 좋음 0.35 좋음 0.0021
2025년 11월 14일 24시 좋음 24 좋음 28 좋음 12 좋음 13 - 좋음 0.0262 좋음 0.42 좋음 0.0022
2025년 11월 14일 23시 좋음 28 좋음 29 보통 19 보통 13 - 보통 0.0324 좋음 0.46 좋음 0.0022
2025년 11월 14일 22시 좋음 28 좋음 30 좋음 12 좋음 11 - 보통 0.0377 좋음 0.54 좋음 0.0023
2025년 11월 14일 21시 보통 35 보통 30 좋음 14 좋음 11 - 보통 0.0412 좋음 0.56 좋음 0.0024
2025년 11월 14일 20시 보통 34 보통 29 좋음 9 좋음 11 - 보통 0.0362 좋음 0.49 좋음 0.0025
2025년 11월 14일 19시 좋음 27 좋음 28 좋음 6 좋음 12 - 보통 0.0367 좋음 0.47 좋음 0.0027
2025년 11월 14일 18시 좋음 25 좋음 28 좋음 9 좋음 14 - 보통 0.0309 좋음 0.39 좋음 0.0026
2025년 11월 14일 17시 좋음 26 좋음 28 좋음 12 좋음 14 - 좋음 0.0263 좋음 0.39 좋음 0.0027
2025년 11월 14일 16시 좋음 25 좋음 29 좋음 11 좋음 15 - 좋음 0.0207 좋음 0.40 좋음 0.0030
2025년 11월 14일 15시 좋음 26 좋음 30 좋음 11 좋음 16 - 좋음 0.0171 좋음 0.39 좋음 0.0036
2025년 11월 14일 14시 좋음 18 좋음 33 좋음 11 좋음 19 - 좋음 0.0146 좋음 0.35 좋음 0.0034
2025년 11월 14일 13시 좋음 25 좋음 38 좋음 14 좋음 21 - 좋음 0.0166 좋음 0.36 좋음 0.0036
2025년 11월 14일 12시 보통 31 보통 41 좋음 10 좋음 23 - 좋음 0.0165 좋음 0.35 좋음 0.0041
2025년 11월 14일 11시 보통 41 보통 42 보통 22 보통 26 - 좋음 0.0257 좋음 0.39 좋음 0.0036
2025년 11월 14일 10시 보통 44 보통 43 보통 21 보통 27 - 좋음 0.0282 좋음 0.49 좋음 0.0031
2025년 11월 14일 09시 보통 37 보통 44 보통 23 보통 28 - 좋음 0.0244 좋음 0.44 좋음 0.0028
2025년 11월 14일 08시 보통 32 보통 47 보통 27 보통 30 - 좋음 0.0235 좋음 0.39 좋음 0.0025
2025년 11월 14일 07시 보통 37 보통 52 보통 25 보통 32 - 좋음 0.0213 좋음 0.35 좋음 0.0023
2025년 11월 14일 06시 보통 41 보통 57 보통 23 보통 33 - 좋음 0.0168 좋음 0.38 좋음 0.0023
2025년 11월 14일 05시 보통 45 보통 61 보통 30 보통 35 - 좋음 0.0151 좋음 0.41 좋음 0.0022

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.