본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

임실군 임실읍

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 11월 10일 03시 보통 34 보통 30 보통 20 보통 19 좋음 0.0187 좋음 0.0061 좋음 0.37 좋음 0.0025
2026년 11월 10일 02시 보통 34 보통 29 보통 24 보통 18 좋음 0.0167 좋음 0.0068 좋음 0.37 좋음 0.0027
2026년 11월 10일 01시 보통 33 보통 28 보통 21 보통 17 좋음 0.0154 좋음 0.0076 좋음 0.35 좋음 0.0028
2026년 11월 09일 24시 보통 37 보통 27 보통 23 보통 16 좋음 0.0176 좋음 0.0075 좋음 0.35 좋음 0.0026
2026년 11월 09일 23시 보통 35 보통 24 보통 23 보통 13 좋음 0.0183 좋음 0.0076 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 22시 보통 31 보통 21 좋음 14 좋음 11 좋음 0.0210 좋음 0.0072 좋음 0.30 좋음 0.0026
2026년 11월 09일 21시 좋음 24 좋음 17 좋음 14 좋음 10 좋음 0.0213 좋음 0.0077 좋음 0.29 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 20시 좋음 24 좋음 16 좋음 11 좋음 9 좋음 0.0231 좋음 0.0079 좋음 0.29 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 19시 좋음 17 좋음 14 좋음 11 좋음 8 좋음 0.0216 좋음 0.0093 좋음 0.30 좋음 0.0026
2026년 11월 09일 18시 좋음 14 좋음 13 좋음 9 좋음 7 좋음 0.0181 좋음 0.0104 좋음 0.32 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 17시 좋음 9 - 좋음 7 - 좋음 0.0170 좋음 0.0097 좋음 0.31 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 16시 좋음 11 - 좋음 8 - 좋음 0.0235 좋음 0.0074 좋음 0.28 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 15시 좋음 13 - 좋음 5 - 좋음 0.0274 좋음 0.0066 좋음 0.27 좋음 0.0027
2026년 11월 09일 14시 - - - - - - - -
2026년 11월 09일 13시 - - - - - - - -
2026년 11월 09일 12시 좋음 15 좋음 14 좋음 6 좋음 7 좋음 0.0223 좋음 0.0076 좋음 0.27 좋음 0.0036
2026년 11월 09일 11시 좋음 15 좋음 14 좋음 6 좋음 7 좋음 0.0266 좋음 0.0056 좋음 0.25 좋음 0.0037
2026년 11월 09일 10시 좋음 9 좋음 13 좋음 7 좋음 7 좋음 0.0261 좋음 0.0050 좋음 0.26 좋음 0.0037
2026년 11월 09일 09시 좋음 27 좋음 13 좋음 12 좋음 6 좋음 0.0073 좋음 0.0111 좋음 0.37 좋음 0.0036
2026년 11월 09일 08시 좋음 16 좋음 10 좋음 7 좋음 5 좋음 0.0070 좋음 0.0088 좋음 0.31 좋음 0.0036
2026년 11월 09일 07시 좋음 6 좋음 9 좋음 3 좋음 5 좋음 0.0083 좋음 0.0071 좋음 0.30 좋음 0.0036
2026년 11월 09일 06시 좋음 6 좋음 10 좋음 3 좋음 6 좋음 0.0109 좋음 0.0049 좋음 0.27 좋음 0.0035
2026년 11월 09일 05시 좋음 6 좋음 11 좋음 4 좋음 7 좋음 0.0110 좋음 0.0042 좋음 0.26 좋음 0.0032
2026년 11월 09일 04시 좋음 7 좋음 12 좋음 6 좋음 7 좋음 0.0114 좋음 0.0045 좋음 0.28 좋음 0.0008
2026년 11월 09일 03시 좋음 10 좋음 13 좋음 4 좋음 8 좋음 0.0116 좋음 0.0047 좋음 0.29 좋음 0.0021

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.