본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 03월 11일 24시 보통 46 보통 49 보통 34 보통 25 - 좋음 0.0233 좋음 0.62 좋음 0.0027
2026년 03월 11일 23시 보통 52 보통 50 보통 35 보통 25 - 좋음 0.0256 좋음 0.61 좋음 0.0030
2026년 03월 11일 22시 보통 48 보통 50 보통 30 보통 25 - 보통 0.0309 좋음 0.58 좋음 0.0029
2026년 03월 11일 21시 보통 56 보통 51 보통 31 보통 25 - 좋음 0.0252 좋음 0.54 좋음 0.0028
2026년 03월 11일 20시 보통 50 보통 47 보통 24 보통 23 - 좋음 0.0237 좋음 0.51 좋음 0.0028
2026년 03월 11일 19시 보통 50 보통 45 보통 27 보통 22 - 좋음 0.0290 좋음 0.57 좋음 0.0029
2026년 03월 11일 18시 보통 51 보통 43 보통 24 보통 21 - 좋음 0.0266 좋음 0.55 좋음 0.0031
2026년 03월 11일 17시 보통 32 보통 41 좋음 11 좋음 20 - 좋음 0.0191 좋음 0.51 좋음 0.0029
2026년 03월 11일 16시 좋음 30 좋음 45 좋음 14 좋음 23 - 좋음 0.0159 좋음 0.50 좋음 0.0028
2026년 03월 11일 15시 보통 42 보통 50 보통 22 보통 25 - 좋음 0.0167 좋음 0.54 좋음 0.0032
2026년 03월 11일 14시 보통 39 보통 51 보통 17 보통 26 - 좋음 0.0176 좋음 0.51 좋음 0.0036
2026년 03월 11일 13시 보통 63 보통 54 보통 33 보통 28 - 좋음 0.0232 좋음 0.56 좋음 0.0043
2026년 03월 11일 12시 보통 67 보통 51 나쁨 41 보통 28 - 좋음 0.0252 좋음 0.58 좋음 0.0040
2026년 03월 11일 11시 보통 54 보통 48 보통 26 보통 27 - 좋음 0.0226 좋음 0.54 좋음 0.0031
2026년 03월 11일 10시 보통 60 보통 45 보통 29 보통 27 - 보통 0.0409 좋음 0.65 좋음 0.0029
2026년 03월 11일 09시 보통 49 보통 42 보통 24 보통 26 - 보통 0.0341 좋음 0.60 좋음 0.0026
2026년 03월 11일 08시 보통 42 보통 40 보통 27 보통 26 - 보통 0.0331 좋음 0.56 좋음 0.0025
2026년 03월 11일 07시 보통 38 보통 39 보통 28 보통 26 - 좋음 0.0238 좋음 0.53 좋음 0.0024
2026년 03월 11일 06시 보통 37 보통 39 보통 26 보통 25 - 좋음 0.0182 좋음 0.53 좋음 0.0024
2026년 03월 11일 05시 보통 36 보통 40 보통 24 보통 25 - 좋음 0.0154 좋음 0.53 좋음 0.0024
2026년 03월 11일 04시 보통 35 보통 42 보통 25 보통 25 - 좋음 0.0135 좋음 0.52 좋음 0.0024
2026년 03월 11일 03시 보통 39 보통 44 보통 27 보통 25 - 좋음 0.0146 좋음 0.52 좋음 0.0024
2026년 03월 11일 02시 보통 40 보통 46 보통 30 보통 25 - 좋음 0.0164 좋음 0.54 좋음 0.0025
2026년 03월 11일 01시 보통 47 보통 48 보통 27 보통 25 - 좋음 0.0207 좋음 0.60 좋음 0.0025
2026년 03월 10일 24시 보통 49 - 보통 27 보통 24 - 좋음 0.0254 좋음 0.64 좋음 0.0026

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.