본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

남원시 죽항동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 05월 14일 16시 보통 43 보통 45 - - 보통 0.0749 좋음 0.0045 좋음 0.28 좋음 0.0027
2026년 05월 14일 15시 보통 40 보통 48 - - 보통 0.0713 좋음 0.0046 좋음 0.27 좋음 0.0026
2026년 05월 14일 14시 보통 43 보통 50 - - 보통 0.0730 좋음 0.0045 좋음 0.26 좋음 0.0026
2026년 05월 14일 13시 보통 51 보통 51 - - 보통 0.0695 좋음 0.0046 좋음 0.27 좋음 0.0026
2026년 05월 14일 12시 보통 62 보통 50 - - 보통 0.0663 좋음 0.0049 좋음 0.27 좋음 0.0026
2026년 05월 14일 11시 보통 54 보통 47 - - 보통 0.0522 좋음 0.0058 좋음 0.27 좋음 0.0026
2026년 05월 14일 10시 보통 49 보통 46 - - 보통 0.0461 좋음 0.0072 좋음 0.27 좋음 0.0025
2026년 05월 14일 09시 보통 48 보통 45 - - 보통 0.0355 좋음 0.0079 좋음 0.27 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 08시 보통 39 보통 45 - - 좋음 0.0194 좋음 0.0098 좋음 0.27 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 07시 보통 41 보통 46 - - 좋음 0.0148 좋음 0.0084 좋음 0.26 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 06시 보통 42 보통 46 - - 좋음 0.0141 좋음 0.0061 좋음 0.26 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 05시 보통 47 보통 47 - - 좋음 0.0134 좋음 0.0051 좋음 0.26 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 04시 보통 43 보통 46 - - 좋음 0.0193 좋음 0.0052 좋음 0.26 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 03시 보통 45 보통 47 - - 좋음 0.0229 좋음 0.0049 좋음 0.25 좋음 0.0024
2026년 05월 14일 02시 보통 48 보통 48 - - 좋음 0.0277 좋음 0.0056 좋음 0.26 좋음 0.0023
2026년 05월 14일 01시 보통 47 보통 48 - - 보통 0.0347 좋음 0.0051 좋음 0.26 좋음 0.0023
2026년 05월 13일 24시 보통 58 보통 48 - - 보통 0.0604 좋음 0.0050 좋음 0.24 좋음 0.0024
2026년 05월 13일 23시 보통 54 보통 46 - - 보통 0.0597 좋음 0.0059 좋음 0.26 좋음 0.0025
2026년 05월 13일 22시 보통 58 보통 43 - - 보통 0.0622 좋음 0.0073 좋음 0.28 좋음 0.0026
2026년 05월 13일 21시 보통 52 보통 39 - - 보통 0.0733 좋음 0.0066 좋음 0.27 좋음 0.0026
2026년 05월 13일 20시 보통 46 보통 35 - - 보통 0.0759 좋음 0.0061 좋음 0.26 좋음 0.0021
2026년 05월 13일 19시 보통 38 보통 32 - - 보통 0.0759 좋음 0.0058 좋음 0.26 좋음 0.0027
2026년 05월 13일 18시 보통 34 보통 30 - - 보통 0.0702 좋음 0.0049 좋음 0.25 좋음 0.0024
2026년 05월 13일 17시 좋음 28 좋음 29 - - 보통 0.0638 좋음 0.0041 좋음 0.23 좋음 0.0023
2026년 05월 13일 16시 보통 31 보통 29 - - 보통 0.0622 좋음 0.0037 좋음 0.22 좋음 0.0023

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.