본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 실시간 대기질자료

실시간 대기질자료

전주시 서신동

실시간 대기질 조회 결과

날짜

미세먼지

(PM-10)

초미세먼지

(PM-2.5)

오존

(O₃)

이산화질소

(NO₂)

일산화탄소

(CO)

아황산가스

(SO₂)

㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm
1시간 24시간 1시간 24시간 1시간 1시간 1시간 1시간
2026년 10월 06일 18시 좋음 17 좋음 19 좋음 1 좋음 5 - 좋음 0.0190 좋음 0.52 좋음 0.0033
2026년 10월 06일 17시 좋음 25 좋음 18 좋음 4 좋음 6 - 좋음 0.0175 좋음 0.51 좋음 0.0032
2026년 10월 06일 16시 좋음 20 좋음 16 좋음 7 좋음 6 - 좋음 0.0128 좋음 0.45 좋음 0.0031
2026년 10월 06일 15시 좋음 21 좋음 15 좋음 9 좋음 6 - 좋음 0.0125 좋음 0.44 좋음 0.0032
2026년 10월 06일 14시 좋음 16 좋음 14 좋음 13 좋음 5 - 좋음 0.0104 좋음 0.43 좋음 0.0031
2026년 10월 06일 13시 좋음 14 좋음 14 좋음 3 좋음 3 - 좋음 0.0098 좋음 0.44 좋음 0.0032
2026년 10월 06일 12시 좋음 14 좋음 14 좋음 2 좋음 3 - 좋음 0.0101 좋음 0.45 좋음 0.0031
2026년 10월 06일 11시 좋음 17 좋음 15 좋음 3 좋음 3 - 좋음 0.0124 좋음 0.46 좋음 0.0031
2026년 10월 06일 10시 좋음 15 좋음 14 좋음 4 좋음 3 - 좋음 0.0199 좋음 0.50 좋음 0.0030
2026년 10월 06일 09시 좋음 16 좋음 14 좋음 2 좋음 4 - 좋음 0.0235 좋음 0.49 좋음 0.0029
2026년 10월 06일 08시 좋음 18 좋음 13 좋음 2 좋음 4 - 좋음 0.0211 좋음 0.48 좋음 0.0029
2026년 10월 06일 07시 좋음 8 좋음 13 좋음 2 좋음 4 - 좋음 0.0151 좋음 0.45 좋음 0.0028
2026년 10월 06일 06시 좋음 11 좋음 14 좋음 5 좋음 5 - 좋음 0.0099 좋음 0.43 좋음 0.0028
2026년 10월 06일 05시 좋음 9 좋음 15 좋음 4 좋음 5 - 좋음 0.0084 좋음 0.42 좋음 0.0028
2026년 10월 06일 04시 좋음 10 좋음 16 좋음 4 좋음 6 - 좋음 0.0081 좋음 0.44 좋음 0.0029
2026년 10월 06일 03시 좋음 13 좋음 18 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0082 좋음 0.44 좋음 0.0028
2026년 10월 06일 02시 좋음 10 좋음 19 좋음 5 좋음 6 - 좋음 0.0095 좋음 0.45 좋음 0.0029
2026년 10월 06일 01시 좋음 18 좋음 22 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0110 좋음 0.47 좋음 0.0030
2026년 10월 05일 24시 좋음 16 좋음 23 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0139 좋음 0.50 좋음 0.0031
2026년 10월 05일 23시 좋음 22 좋음 24 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0202 좋음 0.54 좋음 0.0042
2026년 10월 05일 22시 좋음 24 좋음 24 좋음 6 좋음 5 - 좋음 0.0176 좋음 0.53 좋음 0.0041
2026년 10월 05일 21시 좋음 25 좋음 25 좋음 6 좋음 6 - 좋음 0.0163 좋음 0.52 좋음 0.0031
2026년 10월 05일 20시 좋음 23 좋음 26 좋음 4 좋음 6 - 좋음 0.0149 좋음 0.52 좋음 0.0030
2026년 10월 05일 19시 좋음 24 좋음 26 좋음 4 좋음 7 - 좋음 0.0130 좋음 0.52 좋음 0.0029
2026년 10월 05일 18시 좋음 29 좋음 26 좋음 7 좋음 8 - 좋음 0.0139 좋음 0.52 좋음 0.0030

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.