날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 07일 19시 | 32 | 29 | 22 | 17 | 0.0211 | 0.0140 | 0.41 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 18시 | 30 | 28 | 17 | 16 | 0.0228 | 0.0136 | 0.40 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 07일 17시 | 31 | 27 | 20 | 15 | 0.0229 | 0.0143 | 0.39 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 07일 16시 | 32 | 26 | 18 | 14 | 0.0222 | 0.0153 | 0.40 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 07일 15시 | 28 | 25 | 17 | 13 | 0.0263 | 0.0120 | 0.38 | 0.0029 | ||||||||
2024년 12월 07일 14시 | 26 | 25 | 14 | 12 | 0.0274 | 0.0110 | 0.37 | 0.0030 | ||||||||
2024년 12월 07일 13시 | 26 | 24 | 15 | 11 | 0.0190 | 0.0188 | 0.40 | 0.0033 | ||||||||
2024년 12월 07일 12시 | 27 | 24 | 12 | 11 | 0.0081 | 0.0290 | 0.51 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 07일 11시 | 33 | 22 | 12 | 10 | 0.0064 | 0.0270 | 0.51 | 0.0027 | ||||||||
2024년 12월 07일 10시 | 20 | 20 | 10 | 9 | 0.0058 | 0.0226 | 0.41 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 07일 09시 | 22 | 20 | 11 | 9 | 0.0053 | 0.0215 | 0.39 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 07일 08시 | 21 | 20 | 9 | 8 | 0.0017 | 0.0247 | 0.41 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 07시 | 18 | 20 | 7 | 9 | 0.0060 | 0.0180 | 0.36 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 07일 06시 | 19 | 20 | 6 | 10 | 0.0121 | 0.0118 | 0.34 | 0.0021 | ||||||||
2024년 12월 07일 05시 | 16 | 20 | 9 | 10 | 0.0126 | 0.0114 | 0.35 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 07일 04시 | 22 | 22 | 14 | 10 | 0.0128 | 0.0126 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 07일 03시 | 16 | 21 | 12 | 9 | 0.0145 | 0.0134 | 0.39 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 07일 02시 | 20 | 23 | 10 | 9 | 0.0123 | 0.0193 | 0.44 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 01시 | 25 | 24 | 8 | 9 | 0.0136 | 0.0200 | 0.43 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 06일 24시 | 18 | 23 | 7 | 9 | 0.0213 | 0.0162 | 0.37 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 06일 23시 | 27 | 24 | 11 | 9 | 0.0260 | 0.0135 | 0.36 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 06일 22시 | 26 | 23 | 10 | 9 | 0.0269 | 0.0127 | 0.33 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 06일 21시 | 23 | 23 | 7 | 8 | 0.0267 | 0.0131 | 0.35 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 06일 20시 | 26 | 23 | 8 | 8 | 0.0233 | 0.0173 | 0.35 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 06일 19시 | 23 | 22 | 9 | 8 | 0.0221 | 0.0202 | 0.34 | 0.0033 |
- 결과확인시 유의사항