날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2025년 01월 15일 03시 | 33 | 54 | 16 | 29 | 0.0303 | 0.0096 | 0.41 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 15일 02시 | 44 | 61 | 25 | 32 | 0.0311 | 0.0114 | 0.47 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 15일 01시 | 44 | 65 | 27 | 33 | 0.0351 | 0.0093 | 0.44 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 24시 | 51 | 69 | 25 | 35 | 0.0318 | 0.0144 | 0.45 | 0.0031 | ||||||||
2025년 01월 14일 23시 | 57 | 71 | 36 | 37 | 0.0139 | 0.0350 | 0.61 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 14일 22시 | 59 | 71 | 34 | 37 | 0.0261 | 0.0232 | 0.57 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 14일 21시 | 79 | 70 | 44 | 37 | 0.0303 | 0.0208 | 0.57 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 14일 20시 | 80 | 69 | 44 | 35 | 0.0345 | 0.0200 | 0.57 | 0.0031 | ||||||||
2025년 01월 14일 19시 | 78 | 70 | 42 | 36 | 0.0380 | 0.0180 | 0.53 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 14일 18시 | 70 | 72 | 35 | 37 | 0.0407 | 0.0163 | 0.49 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 14일 17시 | 76 | 74 | 38 | 38 | 0.0471 | 0.0135 | 0.46 | 0.0035 | ||||||||
2025년 01월 14일 16시 | 114 | 75 | 58 | 38 | 0.0555 | 0.0128 | 0.55 | 0.0042 | ||||||||
2025년 01월 14일 15시 | 112 | 72 | 56 | 35 | 0.0562 | 0.0121 | 0.57 | 0.0040 | ||||||||
2025년 01월 14일 14시 | 103 | 65 | 51 | 31 | 0.0549 | 0.0116 | 0.55 | 0.0040 | ||||||||
2025년 01월 14일 13시 | 94 | 59 | 45 | 29 | 0.0529 | 0.0105 | 0.52 | 0.0039 | ||||||||
2025년 01월 14일 12시 | 78 | 51 | 38 | 27 | 0.0443 | 0.0154 | 0.52 | 0.0036 | ||||||||
2025년 01월 14일 11시 | 57 | 48 | 32 | 26 | 0.0232 | 0.0283 | 0.55 | 0.0034 | ||||||||
2025년 01월 14일 10시 | 53 | 46 | 29 | 26 | 0.0178 | 0.0308 | 0.53 | 0.0030 | ||||||||
2025년 01월 14일 09시 | 47 | 45 | 25 | 25 | 0.0154 | 0.0340 | 0.52 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 08시 | 45 | 45 | 25 | 25 | 0.0263 | 0.0229 | 0.46 | 0.0026 | ||||||||
2025년 01월 14일 07시 | 46 | 44 | 27 | 26 | 0.0324 | 0.0177 | 0.42 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 06시 | 47 | 44 | 24 | 26 | 0.0383 | 0.0121 | 0.42 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 05시 | 42 | 44 | 23 | 26 | 0.0423 | 0.0081 | 0.41 | 0.0028 | ||||||||
2025년 01월 14일 04시 | 40 | 44 | 27 | 27 | 0.0398 | 0.0088 | 0.43 | 0.0027 | ||||||||
2025년 01월 14일 03시 | 43 | 45 | 25 | 27 | 0.0388 | 0.0083 | 0.43 | 0.0026 |
- 결과확인시 유의사항