날짜 |
미세먼지 (PM₁?) |
초미세먼지 (PM₂.?) |
오존 (O₃) |
이산화질소 (NO₂) |
일산화탄소 (CO) |
아황산가스 (SO₂) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎍/㎥ | ㎍/㎥ | ppm | ppm | ppm | ppm | |||
1시간 | 24시간 | 1시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
2024년 12월 08일 21시 | 28 | 23 | 12 | 11 | 0.0103 | 0.0264 | 0.47 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 08일 20시 | 28 | 21 | 12 | 11 | 0.0112 | 0.0315 | 0.50 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 08일 19시 | 26 | 18 | 10 | 10 | 0.0259 | 0.0192 | 0.40 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 08일 18시 | 16 | 18 | 11 | 11 | 0.0350 | 0.0107 | 0.32 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 08일 17시 | 14 | 18 | 10 | 11 | 0.0378 | 0.0073 | 0.31 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 08일 16시 | 13 | 19 | 9 | 11 | 0.0371 | 0.0057 | 0.29 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 08일 15시 | 24 | 20 | 11 | 11 | 0.0370 | 0.0048 | 0.31 | 0.0026 | ||||||||
2024년 12월 08일 14시 | 20 | 20 | 11 | 11 | 0.0361 | 0.0048 | 0.31 | 0.0027 | ||||||||
2024년 12월 08일 13시 | 21 | 20 | 9 | 11 | 0.0352 | 0.0050 | 0.32 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 08일 12시 | 19 | 19 | 10 | 12 | 0.0349 | 0.0048 | 0.32 | 0.0027 | ||||||||
2024년 12월 08일 11시 | 22 | 19 | 10 | 12 | 0.0332 | 0.0056 | 0.34 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 08일 10시 | 21 | 19 | 13 | 12 | 0.0275 | 0.0087 | 0.37 | 0.0028 | ||||||||
2024년 12월 08일 09시 | 21 | 19 | 12 | 13 | 0.0107 | 0.0212 | 0.49 | 0.0025 | ||||||||
2024년 12월 08일 08시 | 14 | 19 | 14 | 13 | 0.0038 | 0.0268 | 0.53 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 08일 07시 | 20 | 20 | 11 | 14 | 0.0082 | 0.0225 | 0.46 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 08일 06시 | 16 | 20 | 11 | 15 | 0.0209 | 0.0123 | 0.40 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 08일 05시 | 20 | 21 | 15 | 15 | 0.0196 | 0.0119 | 0.39 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 08일 04시 | 15 | 21 | 15 | 14 | 0.0176 | 0.0125 | 0.40 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 08일 03시 | 19 | 22 | 13 | 14 | 0.0210 | 0.0106 | 0.38 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 08일 02시 | 15 | 23 | 9 | 14 | 0.0271 | 0.0086 | 0.34 | 0.0024 | ||||||||
2024년 12월 08일 01시 | 15 | 26 | 11 | 16 | 0.0288 | 0.0070 | 0.33 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 24시 | 20 | 29 | 9 | 18 | 0.0298 | 0.0071 | 0.33 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 23시 | 26 | 31 | 12 | 19 | 0.0243 | 0.0111 | 0.37 | 0.0023 | ||||||||
2024년 12월 07일 22시 | 32 | 32 | 25 | 21 | 0.0124 | 0.0204 | 0.47 | 0.0022 | ||||||||
2024년 12월 07일 21시 | 35 | 31 | 24 | 19 | 0.0119 | 0.0219 | 0.48 | 0.0023 |
- 결과확인시 유의사항