본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 07월 19일 09시 14 17 13
2026년 07월 19일 08시 15 21 12
2026년 07월 19일 07시 18 25 11
2026년 07월 19일 06시 16 25 11
2026년 07월 19일 05시 14 26 9
2026년 07월 19일 04시 16 22 9
2026년 07월 19일 03시 14 21 11
2026년 07월 19일 02시 16 23 18
2026년 07월 19일 01시 14 21 22
2026년 07월 18일 24시 14 19 24
2026년 07월 18일 23시 16 23 24
2026년 07월 18일 22시 19 30 26
2026년 07월 18일 21시 23 27 25
2026년 07월 18일 20시 28 22 24
2026년 07월 18일 19시 30 21 24
2026년 07월 18일 18시 28 24 21
2026년 07월 18일 17시 30 26 24
2026년 07월 18일 16시 30 24 23
2026년 07월 18일 15시 31 23 23
2026년 07월 18일 14시 29 25 23
2026년 07월 18일 13시 30 25 26
2026년 07월 18일 12시 30 23 24
2026년 07월 18일 11시 27 21 24
2026년 07월 18일 10시 26 25 23
2026년 07월 18일 09시 25 24 27
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.