본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2023년 09월 28일 17시 46 46 35
2023년 09월 28일 16시 42 38 29
2023년 09월 28일 15시 39 35 27
2023년 09월 28일 14시 35 33 26
2023년 09월 28일 13시 33 33 24
2023년 09월 28일 12시 27 34 23
2023년 09월 28일 11시 22 30 21
2023년 09월 28일 10시 19 28 23
2023년 09월 28일 09시 21 28 23
2023년 09월 28일 08시 23 27 23
2023년 09월 28일 07시 23 26 23
2023년 09월 28일 06시 25 28 23
2023년 09월 28일 05시 23 28 24
2023년 09월 28일 04시 26 28 23
2023년 09월 28일 03시 25 27 21
2023년 09월 28일 02시 24 26 19
2023년 09월 28일 01시 22 24 23
2023년 09월 27일 24시 21 24 19
2023년 09월 27일 23시 20 23 18
2023년 09월 27일 22시 21 22 17
2023년 09월 27일 21시 19 20 19
2023년 09월 27일 20시 18 19 16
2023년 09월 27일 19시 16 17 14
2023년 09월 27일 18시 16 17 16
2023년 09월 27일 17시 16 16 14
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.