본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 07월 22일 08시 27 20 22
2026년 07월 22일 07시 28 22 22
2026년 07월 22일 06시 28 24 23
2026년 07월 22일 05시 30 24 20
2026년 07월 22일 04시 31 25 23
2026년 07월 22일 03시 32 26 23
2026년 07월 22일 02시 31 29 24
2026년 07월 22일 01시 30 31 26
2026년 07월 21일 24시 33 33 22
2026년 07월 21일 23시 34 33 24
2026년 07월 21일 22시 34 33 23
2026년 07월 21일 21시 35 33 23
2026년 07월 21일 20시 36 30 23
2026년 07월 21일 19시 32 28 20
2026년 07월 21일 18시 32 27 22
2026년 07월 21일 17시 30 25 19
2026년 07월 21일 16시 27 25 21
2026년 07월 21일 15시 24 22 21
2026년 07월 21일 14시 26 24 19
2026년 07월 21일 13시 26 24 19
2026년 07월 21일 12시 26 23 19
2026년 07월 21일 11시 29 22 19
2026년 07월 21일 10시 25 21 19
2026년 07월 21일 09시 24 20 15
2026년 07월 21일 08시 22 20 17
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.