본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 10월 06일 17시 21 19 18
2026년 10월 06일 16시 18 19 12
2026년 10월 06일 15시 16 17 14
2026년 10월 06일 14시 15 16 13
2026년 10월 06일 13시 14 15 12
2026년 10월 06일 12시 15 16 13
2026년 10월 06일 11시 16 17 13
2026년 10월 06일 10시 20 22 14
2026년 10월 06일 09시 23 22 16
2026년 10월 06일 08시 23 19 14
2026년 10월 06일 07시 19 17 14
2026년 10월 06일 06시 14 16 12
2026년 10월 06일 05시 14 17 10
2026년 10월 06일 04시 14 18 12
2026년 10월 06일 03시 17 17 12
2026년 10월 06일 02시 15 16 12
2026년 10월 06일 01시 17 17 13
2026년 10월 05일 24시 20 19 16
2026년 10월 05일 23시 18 20 18
2026년 10월 05일 22시 19 18 18
2026년 10월 05일 21시 22 20 21
2026년 10월 05일 20시 26 22 21
2026년 10월 05일 19시 25 23 24
2026년 10월 05일 18시 27 25 23
2026년 10월 05일 17시 28 28 20
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.