본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 06월 10일 23시 15 22 18
2026년 06월 10일 22시 17 24 22
2026년 06월 10일 21시 20 27 24
2026년 06월 10일 20시 20 30 24
2026년 06월 10일 19시 22 31 24
2026년 06월 10일 18시 32 31 25
2026년 06월 10일 17시 28 30 28
2026년 06월 10일 16시 34 32 33
2026년 06월 10일 15시 33 40 36
2026년 06월 10일 14시 38 48 33
2026년 06월 10일 13시 39 56 36
2026년 06월 10일 12시 51 47 39
2026년 06월 10일 11시 40 38 37
2026년 06월 10일 10시 29 31 32
2026년 06월 10일 09시 24 29 27
2026년 06월 10일 08시 26 27 19
2026년 06월 10일 07시 23 23 17
2026년 06월 10일 06시 21 23 16
2026년 06월 10일 05시 20 21 14
2026년 06월 10일 04시 18 22 16
2026년 06월 10일 03시 19 23 16
2026년 06월 10일 02시 17 21 20
2026년 06월 10일 01시 19 22 22
2026년 06월 09일 24시 20 24 22
2026년 06월 09일 23시 16 22 28
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.