본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 09월 04일 23시 15 14 12
2026년 09월 04일 22시 17 14 12
2026년 09월 04일 21시 19 15 13
2026년 09월 04일 20시 19 18 14
2026년 09월 04일 19시 18 16 15
2026년 09월 04일 18시 20 16 17
2026년 09월 04일 17시 23 16 19
2026년 09월 04일 16시 23 16 16
2026년 09월 04일 15시 24 15 15
2026년 09월 04일 14시 20 16 15
2026년 09월 04일 13시 20 18 17
2026년 09월 04일 12시 22 17 17
2026년 09월 04일 11시 24 18 17
2026년 09월 04일 10시 24 19 19
2026년 09월 04일 09시 24 18 16
2026년 09월 04일 08시 21 19 17
2026년 09월 04일 07시 21 19 18
2026년 09월 04일 06시 19 18 15
2026년 09월 04일 05시 20 18 15
2026년 09월 04일 04시 19 17 17
2026년 09월 04일 03시 21 16 18
2026년 09월 04일 02시 23 16 16
2026년 09월 04일 01시 25 17 16
2026년 09월 03일 24시 24 20 17
2026년 09월 03일 23시 26 21 20
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.