본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2024년 10월 05일 22시 35 29 22
2024년 10월 05일 21시 31 30 22
2024년 10월 05일 20시 27 29 20
2024년 10월 05일 19시 23 26 19
2024년 10월 05일 18시 19 19 12
2024년 10월 05일 17시 16 17 13
2024년 10월 05일 16시 15 16 10
2024년 10월 05일 15시 15 13 10
2024년 10월 05일 14시 13 13 9
2024년 10월 05일 13시 11 13 10
2024년 10월 05일 12시 15 15 10
2024년 10월 05일 11시 19 17 10
2024년 10월 05일 10시 21 20 11
2024년 10월 05일 09시 23 22 10
2024년 10월 05일 08시 25 20 9
2024년 10월 05일 07시 24 19 7
2024년 10월 05일 06시 23 19 8
2024년 10월 05일 05시 25 20 10
2024년 10월 05일 04시 25 20 15
2024년 10월 05일 03시 25 20 15
2024년 10월 05일 02시 32 21 14
2024년 10월 05일 01시 32 22 15
2024년 10월 04일 24시 26 22 17
2024년 10월 04일 23시 25 23 17
2024년 10월 04일 22시 25 25 16
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.