본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 07월 21일 03시 22 20 20
2026년 07월 21일 02시 19 20 23
2026년 07월 21일 01시 22 21 23
2026년 07월 20일 24시 22 22 23
2026년 07월 20일 23시 21 21 23
2026년 07월 20일 22시 23 24 21
2026년 07월 20일 21시 22 26 23
2026년 07월 20일 20시 23 23 19
2026년 07월 20일 19시 24 22 21
2026년 07월 20일 18시 25 25 18
2026년 07월 20일 17시 28 23 22
2026년 07월 20일 16시 24 22 18
2026년 07월 20일 15시 25 23 20
2026년 07월 20일 14시 22 25 21
2026년 07월 20일 13시 20 25 21
2026년 07월 20일 12시 24 24 21
2026년 07월 20일 11시 23 24 23
2026년 07월 20일 10시 22 25 29
2026년 07월 20일 09시 24 25 27
2026년 07월 20일 08시 20 27 26
2026년 07월 20일 07시 19 26 27
2026년 07월 20일 06시 16 26 27
2026년 07월 20일 05시 15 24 26
2026년 07월 20일 04시 15 21 26
2026년 07월 20일 03시 13 20 27
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.