본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 01월 19일 10시 32 30 34
2026년 01월 19일 09시 32 28 45
2026년 01월 19일 08시 33 32 52
2026년 01월 19일 07시 31 37 55
2026년 01월 19일 06시 33 44 61
2026년 01월 19일 05시 43 50 62
2026년 01월 19일 04시 53 60 60
2026년 01월 19일 03시 60 67 62
2026년 01월 19일 02시 64 71 62
2026년 01월 19일 01시 66 75 64
2026년 01월 18일 24시 68 73 60
2026년 01월 18일 23시 69 74 61
2026년 01월 18일 22시 70 74 63
2026년 01월 18일 21시 68 78 66
2026년 01월 18일 20시 68 79 67
2026년 01월 18일 19시 65 79 69
2026년 01월 18일 18시 65 74 62
2026년 01월 18일 17시 63 72 55
2026년 01월 18일 16시 60 74 52
2026년 01월 18일 15시 64 72 49
2026년 01월 18일 14시 64 70 49
2026년 01월 18일 13시 66 69 50
2026년 01월 18일 12시 64 62 49
2026년 01월 18일 11시 69 59 46
2026년 01월 18일 10시 66 58 45
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.