본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2025년 01월 22일 07시 63 79 63
2025년 01월 22일 06시 64 80 65
2025년 01월 22일 05시 66 80 64
2025년 01월 22일 04시 68 82 65
2025년 01월 22일 03시 67 86 68
2025년 01월 22일 02시 68 86 71
2025년 01월 22일 01시 69 86 71
2025년 01월 21일 24시 69 84 71
2025년 01월 21일 23시 72 85 72
2025년 01월 21일 22시 72 89 71
2025년 01월 21일 21시 78 90 71
2025년 01월 21일 20시 78 89 71
2025년 01월 21일 19시 78 90 70
2025년 01월 21일 18시 74 88 65
2025년 01월 21일 17시 73 92 55
2025년 01월 21일 16시 72 93 55
2025년 01월 21일 15시 80 99 57
2025년 01월 21일 14시 87 105 69
2025년 01월 21일 13시 91 110 80
2025년 01월 21일 12시 102 118 83
2025년 01월 21일 11시 102 111 79
2025년 01월 21일 10시 105 102 78
2025년 01월 21일 09시 92 99 75
2025년 01월 21일 08시 88 97 71
2025년 01월 21일 07시 89 98 70
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.